Segunda-feira, 08 DE AGOSTO DE 2022
tal 1, 108144, MICHELLE LARA PORTO, 6348667PCPA, 55.00| Cargo: 0021 - Engenheiro Civil 1, 112037, JULIO CRISTIANO FARIAS FERREIRA, 9242613PCPA,
73.00| 2, 105915, PAULO RUBENS MARTINS E MARTINS, 237279815DETRANPA,
70.50| 3, 109909, LEANDRO DOS SANTOS SERIQUE, 2320197PCPA, 69.50| 4,
103403, HEINS ALFRED LOEBENS, 6777957PCPA, 68.00| 5, 116008, DANIEL
PESSANHA DE QUEIROZ, 6794453PCPAPA, 67.50| 6, 111605, RODRIGO COSTA
FERREIRA, 3700490SSPPA, 66.00| 7, 113622, LARA MARIA VALERIO LEMOS,
6957566PCPA, 66.00| 8, 114972, GEOVANE GOMES DA SILVA, 4050263SSS/
PAPA, 65.00| 9, 107388, LUAN MAGALHAES NAVARRO, 6447427SEGUPPA,
64.50| 10, 106989, TIAGO SANTOS DE PAVIA, 6203786PC/PAPA, 63.00| 11,
104647, JEFTE DE SOUSA MELO, 629470078SSPSP, 62.50| 12, 104129, ELIEGILA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 5652558SSPPA, 59.00| 13, 112428, JOHNNY
KERSIO VITAL DE JESUS, 541839268SSP SPPA, 56.00| Cargo: 0022 - Procurador Municipal 1, 101519, VALDOMIRO GOMES DA SILVA JUNIOR,
20077761574SSP/CECE, 179.00| 2, 103315, NOEMI PEREIRA PINHEIRO,
21292456SSPMG, 168.50| 3, 100254, DARLAN RODRIGUES PINHO, 1602573SSPMA, 164.95| Cargo : 0023 - Sociólogo 1, 113872, JAQUELINE FERREIRA LIMA,
4424188P. CIVILPA, 82.00| Cargo: 0024 - Cuidador Social - Sec. Assistência
Social 1, 115468, KELVIN DAS CHAGAS SILVA, 6627234POL CIVILPA, 86.00| 2,
115812, WEMERSON LEITE SOUSA, 8259019PCPA, 80.00| 3, 112504, ANDREIA
SAMPAIO DOS SANTOS, 6480499PCPA, 79.00| 4, 113655, JOSE MARIA DA SILVA, 5986217PCIVILPA, 78.00| 5, 114380, RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO,
7737810PCPA, 75.00| 6, 104435, SAMANTHA BERNARDO DOS SANTOS LIMA,
3752196SSPPA, 73.00| 7, 109191, ANDERSON CANDIDO SILVA, 7403672PC/
PAPA, 73.00| 8, 106206, LETICIA EMYLLI CAMPOS FREIRE, 8422295P CIVILPA,
73.00| 9, 111764, ELIENE BENTES DE SOUZA RIBEIRO, 6021028PCPA, 70.00|
Classificação dos Portadores de Necessidades Especiais 1, 108194, DENISIO
VIEIRA DE CARVALHO, 3170997PCPA, 62.00| Cargo : 0025 - Motorista - Sec.
Assistência Social 1, 115653, SALOMAO SILVA FIGUEREDO NETO, 6770305PCPA,
87.50| 2, 115484, LEANDRO SANTOS CHAVES, 5769992SSP/PAPA, 81.50| Cargo: 0026 - Agente Administrativo - Sec. Assistência Social 1, 115334, ALLAN
NASCIMENTO DIONISIO, 4258114SSPPA, 79.50| 2, 107476, LENISON MOURA
DA SILVA, 8231523PCPA, 64.50| 3, 104819, TIAGO ROSA DA SILVA, 7956288PC/
PAPA, 61.50| 4, 100103, LUCAS PEREIRA FONTES, 8311522SSP/PAPA, 60.50| 5,
106816, LUANA DO CARMI OLIVEIRA FERREIRA, 7736241PCPA, 60.00| Classificação dos Portadores de Necessidades Especiais 1, 102983, JACY DIAS VIEIRA
DA CRUZ, 2388323PCPA, 66.50| Cargo : 0027 - Orientador Social - Sec. Assistência Social 1, 113777, ARIEL SOUZA DE ARAUJO, 7398380PCPA, 72.50| 2,
107507, MAIRA FERNANDES SOUZA SILVA, 5898507PCPA, 72.00| 3, 110332,
FABIO SILVA MIRANDA, 5255961PCPA, 68.00| 4, 100436, KENA KELY RIBEIRO
DE SOUSA, 5981640SSPPAPA, 67.50| 5, 113143, JOANA D ARC DE OLIVEIRA
CUNHA, 6332779PCPA, 66.50| 6, 115320, RODRIGO JORGE SOUSA,
198025820029GEJSPCMA, 66.00| Cargo : 0029 - Administrador - Sec. Assistência Social 1, 110643, WADILA SILVA LINHARES, 5985954PC/PAPA, 75.00| Cargo: 0030 - Assistente Social - Sec. Assistência Social 1, 110102, ERIKA CLAUDIA
SILVEIRA PONTES, 7585116PCPA, 77.00| 2, 102279, JULIANE SANTOS SOUSA,
0320695320062SSPMA, 60.50| 3, 111640, YASMIM MARIA CUNHA FERREIRA,
7718065PCPA, 58.50| 4, 110969, TAGILA DA SILVA NASCIMENTO, 6645186PCPA,
58.00| Cargo : 0031 - Educador Físico - Sec. Assistência Social 1, 104146, AMANDA MOURA SILVA, 6326610PCPA, 61.00| 2, 113801, THALLES CARVALHO MACEDO, 5985941PCPA, 60.50| Cargo : 0032 - Pedagogo - Sec. Assistência Social
1, 115378, SAMARA SUELLE GOMES DA SILVA, 1056604SSPTO, 67.50| 2,
108733, JOSUE BRITO SILVA, 1474943SSPTO, 60.50| 3, 113898, DENIMARA
MOURA DOS SANTOS, 202103520029SSPPA, 60.00| Cargo : 0033 - Psicólogo Sec. Assistência Social 1, 100423, STEPHANIE SANTOS GAVIAO COUTINHO,
249963125DETRANRJ, 70.50| 2, 112798, ELIOENAI ALVES PEREIRA,
5729303PC/PAPA, 67.00| 3, 111607, ALINE SOARES OLIVEIRA, 6685161PCPA,
61.50| Cargo : 0034 - Almoxarife - Sec. Munic. Saúde 1, 111403, GUILHERME
FURTADO GARCIA, 0382968920094SSPMA, 82.00| Cargo : 0036 - Cuidador Social - Sec. Munic. Saúde 1, 109311, MICHAEL MOREIRA DA SILVA, 6627686PCPAPA, 65.00| 2, 114519, JHONATTAN EDUARDO GOMES PEREIRA, 9461748PC/
PAPA, 64.00| Cargo : 0037 - Motorista - Sec. Munic. Saúde 1, 107094, LAZARO
NAZARIO PEREIRA, 4217082PCPAPA, 95.50| 2, 100473, RUAN HENNIG DIAS
DOS SANTOS, 5490974PCPAPA, 95.50| 3, 101988, CLAUBER AKEULY CARVALHEDO DA SILVA, 5549534SSPPA, 91.50| 4, 112438, GILSON RIBEIRO MAGALHAES, 3856362PCPA, 91.00| 5, 110976, PAULO ROBERTO SANTOS DE ARAUJO, 6348735SSPPA, 90.50| 6, 113654, THIAGO ALVES DOS SANTOS,
5509339SSPPA, 90.50| 7, 102254, DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS,
7144849PCPA, 89.00| 8, 109824, LUIS CAIO DOS SANTOS MELO, 7092632POL
CIVILPA, 87.00| 9, 109638, DELCIO ALCY VIANA DE MORAIS, 2376492PCPA,
84.50| Cargo : 0038 - Agente Comunitário de Saúde - Sec. Munic. Saúde 1,
111741, ARLEY RAFAEL PIMENTEL PEREIRA, 4270663SSPPA, 77.00| 2, 106350,
SAMARA CANDIDO DA SILVA SOARES, 5773116PC/PAPA, 77.00| 3, 111600,
SUELI NEVES PEREIRA, 4319511SSPAPA, 75.50| 4, 111344, DARCIEL LUCAS
BRITO, 6983220SSPPA, 74.00| 5, 104357, GENEMARCIO DOS SANTOS BATISTA, 5884636PC/PAPA, 74.00| 6, 111200, WIGO MONTEIRO ALMEIDA,
74458CTPSPA, 74.00| 7, 103843, ALANE SOUSA DOS SANTOS, 5926257PCPA,
71.50| 8, 101838, JAYANE NERES DE SOUSA, 1268604SSPTO, 70.50| 9, 113306,
FLAVIA CRISTINA DUARTE COSTA, 2954910SSPPA, 68.50| 10, 110970, SERGIO
COSTA MORAIS, 5985988PCPA, 68.00| 11, 114111, JOAREZ OLIVEIRA NASCIMENTO, 3234608PCPA, 67.50| 12, 101156, JHEIME DA SILVA CARDOSO,
6422525PCPAPA, 67.50| 13, 100131, GLAUDISON RIBEIRO DE OLIVEIRA,
3094229SSPPA, 67.50| 14, 111354, TIAGO COSTA RODRIGUES, 7785352PCPA,
65.00| 15, 103934, APARECIDA DEISIANE LIMA DE SOUSA DIOGENES,
3989063PARáPA, 64.00| 16, 107797, JOSE REINALDO DIAS BATA SA,
8227211SSPPA, 63.00| Cargo : 0039 - Agente Administrativo - Sec. Munic. Saúde 1, 111397, GUILHERME FURTADO GARCIA, 0382968920094SSPMA, 78.00|
2, 103624, RIVELINO DOS SANTOS SILVA, 5367525PC/PAPA, 76.50| 3, 104835,
FRANKLIN CAMPOS DA CONCEICAO, 7797622PCPAPA, 73.50| 4, 111044, CHARLES ADRIANO DA CRUZ SILVA, 0159275220006SSPMA, 73.50| 5, 101639, ANTONIA PATRICIA DA SILVA FREITAS, 8254042PCPA, 70.00| 6, 110054, GIOVANI
CALABRIA DE DEA, 6799610SSPPA, 68.00| 7, 114803, MARJORY MAYARA DA
diário oficial Nº 35.071 197
SILVA, 48724218XSSPSP, 68.00| 8, 108501, KETLER WINNY ALVES SILVEIRA,
8203990SSPAPA, 67.00| 9, 101723, VITOR GABRIEL DE ANDRADE COSTA,
8814349PC/PAPA, 65.00| 10, 115459, RAFAEL SOUZA PRAXEDES, 6170035PCPA,
64.00| 11, 108000, CEZAMAR DE OLIVEIRA SERRA JUNIOR, 4177178SSPPA,
64.00| 12, 106028, JEOVA DE OLIVEIRA DA CUNHA, 8367150PCPA, 63.50| 13,
114895, CINE DOS SANTOS CAITANO DA SILVA, 8954095PCPA, 63.50| 14,
112887, SUELI DE ALMEIDA SANTOS VICENTE, 4321452SSP/PAPA, 63.00| 15,
114235, VICTOR HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS, 7096530SSPPA, 62.00|
16, 108430, JONATHAN FERNANDO BELLO NASCIMENTO, 6412576PCPA, 59.00|
Cargo : 0040 - Maqueiro - Sec. Munic. Saúde 1, 108749, FRANKLIN DE SENA
GOMES, 6414907PCPA, 85.00| 2, 114135, MAURO ALVES DE ARAUJO,
5434662SSPPA, 83.00| 3, 110800, FRANCISCO GOMES DE SOUSA,
8258974PCPAPA, 63.50| Cargo : 0041 - Técnico em Enfermagem - Sec. Munic.
Saúde 1, 107374, SAMARA PEREIRA TAVARES, 5857632PCPAPA, 68.50| 2,
108036, DEUSAZAR VENANCIO CARRIAS, 3754019PC/PAPA, 68.50| 3, 104218,
CARLLOS KALEBBE REIS DE SOUSA, 6349392PCPA, 68.00| 4, 111402, ESTHER
PORTELA SANDES, 7826503PC/PAPA, 66.50| 5, 106847, LAYSA DAINA LIRA DE
SOUZA, 20212319PCMG, 65.50| 6, 112443, ARIANE SOUSA DE JESUS RODRIGUES, 6091968PC/PAPA, 64.50| 7, 100391, MARILENE DIAS DA SILVA,
5569237PCPA, 64.50| 8, 103371, JOAO VITOR LIANDRO DOS SANTOS,
7183636PCPA, 62.50| 9, 111056, CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS,
1720602SSPTO, 62.00| 10, 114269, ALAN CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO,
9431526SSPPA, 61.50| 11, 108858, BARBARA LEOVIGILDA VIEIRA DE ALENCAR, 5488935SSPCPA, 61.50| 12, 109187, ANA CAROLINE ALENCAR LIMA,
7750813PC/PAPA, 61.00| 13, 104413, BRUNO RAFAEL ARAUJO TORRES,
06022556620DETRANPA, 58.00| 14, 102612, SILMARA PASSO GOMES,
8422253POLíCIA CIPA, 57.50| Cargo : 0043 - Técnico em Informática - Sec.
Munic. Saúde 1, 102502, CLAUBER MATHEUS MENDES PEREIRA, 1424161SSPTO, 64.00| Cargo : 0045 - Técnico em Laboratório - Sec. Munic. Saúde 1,
109017, CAMILA TAMISE ARRAIS FURTADO, 6021481SSPPA, 59.50| Cargo :
0049 - Administrador - Sec. Munic. Saúde 1, 108296, ROBERTO JUNIOR DE
CASTRO ALCANTARA, 4325569PCPA, 57.50| Cargo : 0050 - Assistente Social Sec. Munic. Saúde 1, 108820, IRANILDE TEIXEIRA DA SILVA, 3586878P. CIVILPA, 71.50| 2, 110881, IRACEMA MARIA DE SOUSA BATISTA, 1748391SSPPA,
70.50| 3, 114119, GEUSON DO NASCIMENTO MOURA, 5124408SSPPA, 62.50|
4, 115397, PAULO EDUARDO PEREIRA COSTA, 6203288PCPA, 61.50| Cargo:
0051 - Bioquímico - Sec. Munic. Saúde 1, 102591, RENNEDY DA MOTA MACEDO,
1239123997SSPMA, 68.50| Cargo: 0052 - Biomédico - Sec. Munic. Saúde 1,
109057, SIMONE BARBOSA MACHADO, 5435047P CIVILPA, 74.00| Cargo: 0054
- Enfermeiro - Sec. Munic. Saúde 1, 100741, DANIEL ALEXANDRE KRAUSE SILVA, 6565246P. CIVILPA, 81.00| 2, 105680, SERLIA BATISTA SARDINHA,
19179960SSPMT, 80.00| 3, 112340, SAMARA SANTOS ARAUJO SILVA,
9452267POLíCIA CIPA, 77.50| 4, 104767, BEATRIZ SANTOS ARAUJO SILVA,
9452268PCPA, 77.50| 5, 101016, DARCIEL LUCAS BRITO, 6983220PCPA, 75.00|
6, 114581, JESSICA MARINHO DA SILVA, 6492879SSPPA, 74.50| 7, 113804,
JANIEL MACHADO ARAUJO BRAGA, 4049056PC - PARáPA, 74.50| 8, 114120,
PRISCILA CAROLINE LOPES SILVA, 267511720036COREIMA, 73.50| 9, 103932,
HELIA ADNA DE OLIVEIRA SANTOS, 6580293SSPGO, 73.00| 10, 115197, MAIKON DOUGLAS SANTOS BORGES, 6591593PCPA, 72.50| 11, 110862, EZEQUIEL
MARTINS DA SILVA, 4326114PCPA, 72.50| 12, 101599, DAYANE MONTEIRO DA
SILVA, 6770151PC/PAPA, 71.50| 13, 105447, NAJLA VERAS DIAS SILVA,
5281645SSPPA, 71.50| 14, 105707, SHAYANE RIBEIRO VIEIRA, 7181016PFPA,
70.50| 15, 113566, NAYANE BEATRIZ BRITO SALES, 7034427PCPA, 70.50| 16,
114851, JONATHAN OLIVEIRA OLIVEIRA, 4236379SSPPA, 69.00| 17, 100237,
GABRIEL LEAL DE OLIVEIRA, 8188270PCPA, 69.00| 18, 104586, THATYANA OLIVEIRA ARAUJO, 6091059PCPA, 68.00| 19, 102644, KEZIA KELLY ARAUJO DA
SILVA SOUZA, 5093080PCPA, 67.50| 20, 106463, KEILA ALMEIDA DA ROCHA,
0465106620123SSPMA, 67.00| 21, 105977, ADILA CRISTINA SILVA DE SOUSA,
7536666SSP PCGO, 66.50| 22, 113181, SAMANTHA KATERINE RIBEIRO PEIXOTO, 6139642SSPPA, 66.00| 23, 102524, ALINE DA CRUZ COSTA, 6292000SSPGO, 66.00| 24, 103650, TALITA SILVA DE NOVAES, 9421848SSPPA, 65.00| Cargo : 0055 - Engenheiro de Alimentos - Sec. Munic. Saúde 1, 110591, GYORGY
RONALDO SAMPAIO FERREIRA, 5865380SEGUPPA, 66.50| Cargo : 0056 - Engenheiro Clínico - Sec. Munic. Saúde 1, 106802, MARCIO ARTHUR BORGES PINTO,
7296612SEGUPPA, 71.00| Cargo : 0057 - Engenheiro de Saúde e Segurança do
Trabalho - Sec. Munic. Saúde 1, 113712, FRANCLEISON POLICARPIO FERREIRA,
5714431PCPA, 90.50| Cargo : 0058 - Farmacêutico - Sec. Munic. Saúde 1,
102281, ARTUR FONSECA PEREIRA, 5452949SSPPA, 80.00| 2, 103640, ANA
CAROLINE RODRIGUES PORTELA, 6708564PCIVILPA, 74.00| 3, 108336, TAIZE
CARLA COSTA PELISSON E SILVA, MG15058198SSPMG, 71.00| Cargo: 0059 Fisioterapeuta - Sec. Munic. Saúde 1, 100380, MIRIAM RICARDINA SILVA LIMA
DE SA, 2632055SSPPI, 89.00| 2, 105664, NAIR SHARON CUTRIM PEREIRA FONSECA, 4052641SSPPA, 70.50| 3, 100872, BRENDA CARMEN CASAES DOS SANTOS, 5942443PC/PAPA, 68.00| Cargo: 0060 - Médico Veterinário - Sec. Munic.
Saúde 1, 112532, UADSON BARBOSA MIRANDA, 001311646SSPMS, 73.00|
Cargo: 0061 - Nutricionista - Sec. Munic. Saúde 1, 112051, THAYS MONIQUE
PEREIRA FEITOSA, 6115826SSP/PAPA, 75.00| 2, 111054, GABRIELLE COSTA
LEITE, 7928563PC/PAPA, 68.00| 3, 103578, KEDMA PATRICIA DE SOUZA GONCALVES, 7074758PCIVILPA, 66.00| Cargo: 0062 - Odontólogo - Sec. Munic. Saúde 1, 100505, SHEILA CRISTINA ALMEIDA NEVES MUTRAN, 7293925PCPA,
67.00| 2, 104307, SARAH MOTA MOREIRA DA SILVA, 0154552920002SSPMA,
64.00| 3, 109952, TATTIANA MICHELE FIALHO DE FERRY BARROS,
0216820845EXéRCITOPA, 61.50| Cargo : 0064 - Psicólogo - Sec. Munic. Saúde
1, 100579, FABIO DE FRANCA SILVA, 5081183SSPGO, 80.50| 2, 111134, JOZELMA DA SILVA NUNES, 28018745SSPAM, 76.50| 3, 112635, JOANA PAULA DO
NASCIMENTO BRITO, 5926234SSPPA, 72.50| 4, 114285, SERGIO ADRIANO
LIMA ROCHA, 6882352PC/PAPA, 69.00| Cargo : 0065 - Auxiliar de Serviços Gerais - Z. Urbana - Sec. Educação 1, 104211, ADRIEL SILVA SOUSA, 8231459SSPPA, 83.00| 2, 100509, FELIPE SANTOS NORONHA, 5981777PCPA, 78.00| 3,
106446, LAIS SOUZA DA SILVA, 8496060PCCIVILPA, 73.00| 4, 110884, ERICA
GUIMARAES COSTA, 6082477PC/PAPA, 73.00| 5, 101731, FRANKLIN LIMA DA
SILVA, 6473692PCPAPA, 71.00| 6, 103327, GUSTAVO LOPES DE LIMA,