Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
11238227 Cristovam Edson Lobato Campos 05 13/01/14 158.I
12949483 Danielli Maria Vieira Pereira 05 27/01/14 158.I
12950986 Fátima Regina Gonçalves Silva 30 15/01/14 158.I
11237518 Glaucia Aparecida Guerra Santos 01 19/01/14 158.I
11237518 Glaucia Aparecida Guerra Santos 05 21/01/14158.I
12940151 Giovana Aparecida Oliveira de Paula 01 17/01/14 158.I
12940151 Giovana Aparecida Oliveira de Paula 01 19/01/14 158.I
12651006 Nilceu Carlos Candian Filho 10 23/01/14 158.I
11984846 Nelson dos Reis Lucena Filho 03 15/01/14 158.I
12773263 Rosangela Maria Moreira de Oliveira 03 17/01/14 158.I
12955092 Roselaine dos Reis Cardoso 01 26/01/14 158.I
11053253 Lucineime do Carmo de Jesus 05 22/01/14 158.I
10410934 Vandir José de Campos 01 21/01/14 158.I
Unidade: CSPD
13109756 Bianca de Jesus Leite 01 30/01/14 158.I
12844973 Juliana Maria Pires Condé 14 23/12/13 158.I
13077490 Paula de Melo Amaral 01 28/01/14 158.I
11057544 Sheila Cristina Toledo Andrade 10 22/01/14 158.I
10409118 Sueli Inácia Albino 02 23/01/14 158.I
Unidade: CSSFÉ
12816567 Carlos Augusto de Souza 01 29/01/14 158.I
10410652 Elaine Angélica Fonseca Ferreira 60 03/02/14 172
12812483 Érica Michelle Gonçalves de Lima Freitas 15 27/01/14
158.I
12639050 Joyce Mariana de Sá Silva 01 28/01/14 158.I
12639050 Joyce Mariana de Sá Silva 02 30/01/14 158.I
10939551 Keila de Paiva Lima Brito 01 25/01/14 158.I
Unidade: CSSI
12847422 Jacinta Nunes de Castro 04 01/02/14 158.I
10386027 João Lemes da Silva 30 31/01/14 158.I
09129388 Maria Aparecida de Barros Abreu da Silva 30 27/01/14
158.I
12998068 Núbia Gabriela de Oliveira Brandão 01 06/02/14 158.I
10385946 Wilson Caldeira da Silva 15 22/01/14 158.I
Unidade: CSSFA
10426609 Arlete Alves de Oliveira 60 13/01/14 158.I
13209887 Joana Darc Rosa Garcia 05 25/01/14 158.I
13096540 Janusa Maria Muniz 01 23/01/14 158.I
11613247 Silvana dos Reis Silva Resende 02 30/01/14 158.I
Unidade: HAC
12871877 Ariadna Neves França 02 30/01/14 158.I
09158973 Astréia Terezinha Gomes Hergl Magalhães 15 03/02/14
158.I
12993044 Carmozina Marta de Oliveira 01 14/01/14 158.I
12489423 Gleiciane Aparecida Andrade Rodrigues 02 30/01/14 158.I
12872867 Elaine Laguardia Nascimento15 29/01/14 158.I
12898185 Ellen Colen Ramos 02 30/01/14 158.I
11492808 Flávia Bernadete Amaral 01 01/02/14 158.I
10909299 Flávia Magda da Silva 01 06/02/14 158.I
12076378 Juliane Elisa Magalhães Castro de Oliveira Campos 20
27/01/14 158.I
12283081 Kelly Cristina de Oliveira 17 23/01/14 158.I
11052644 Lucimeire Nunes 01 04/02/14 158.I
11046406 Sandra Ferreira Torres 11 29/01/14 158.I
10873925 Renato Alves de Castro Junior 04 24/01/14 158.I
Unidade: HCM
10385656 Aldo Coelho Carvalho 08 29/01/14 158.I
12336434 Bruna Cristina Borges de Moraes Seabra 04 06/02/14 158.I
12414421 Fábio Junio Fagundes Venâncio 02 26/12/13 158.I
12414421 Fábio Junio Fagundes Venâncio 01 05/01/14 158.I
10887297 Fernando Silva Ferreira 01 04/02/14 158.I
12337796 Ivone Maria de Oliveira 02 31/01/14 158.I
12642807 Jacqueline da Conceição dos Santos 07 25/01/14 158.I
08350126 Maria Bernadete Cardoso Resende 01 05/02/14 158.I
13074703 Nair Celia Rodrigues Mateus 03 01/02/14 158.I
11047420 Rivane Rodrigues Costa 02 31/01/14 158.I
11457900 Robson Martins Roque 01 05/02/14 158.I
13122908 Sheila Cristina Machado 06 29/01/14 158.I
Unidade: HEM
13513676 Elizabeth Cristiana Reis 10 31/01/14 158.I
10903631 Hélio Coutinho Siroco 06 29/01/14 158.I
13086079 Janaina Cristina de Oliveira Silva 02 04/02/14 158.I
13350988 Jeane Oliveira Gonçalves 01 01/02/14 158.I
10401685 Kleverson Felisberto Gouvêa 17 01/02/14 158.I
13066105 Mirianei Ângela de Paula 01 05/02/14 158.I
13111182 Patrícia Mendes de Carvalho 01 07/02/14 158.I
12951695 Patrícia dos Santos Alberto Lima 09 03/02/14 158.I
12154928 Rosa Maria Leite de Andrade 60 19/01/14 158.I
Unidade: HGV
12490116 Carla de Macêdo Menezes Maia 01 03/02/14 158.I
10406650 Celina da Silva Santos 01 30/01/14 158.I
11593621 Edilara Rodrigues dos Santos 02 15/01/14 158.I
10397024 Edson Tavares 60 30/01/14 158.I
10406106 Geralda Moreira Maciel 01 05/02/14 158.I
12955142 Harrison Giovanni Cartéia de Oliveira 03 05/02/14 158.I
10943637 Magnólia Ferreira Batista Cunha 30 24/01/14 158.I
12891636 Maria Aparecida Silva Lopes 18 31/01/14 158.I
10907137 Márcia Aparecida de Laia Faria 15 31/01/14 158.I
11037819 Natália Pereira da Cruz 01 03/02/14 158.I
12776670 Nina Haggen Gomes Neves 03 07/02/14 158.I
10415370 Niralda de Fátima Assis Moreira 01 28/01/14 158.I
Unidade: HIJPII
13047592 Ana Luiza de Aquino 01 06/02/14 158.I
12944849 Ana Paula Ferreira 01 29/01/14 158.I
12962908 André Luiz Vidigal 02 17/01/14 158.I
12962908 André Luiz Vidigal 02 21/01/14 158.I
12907473 Ângela Martins Costa Ferreira 03 04/02/14 158.I
10979649 Aparecida Batista de Souza 30 30/01/14 158.I
13050497 Brenda Rodrigues da Costa Neves 02 23/01/14 158.I
10915825 Conceição Aparecida da Silva 01 31/01/14 158.I
10918050 Cosme Magno de Araújo 01 05/02/14 158.I
13059035 Cristina Martins 14 31/01/14 158.I
11637345 David Miarelli Leão 15 02/02/14 158.I
12490330 Elane Cristina Lemos 01 27/01/14 158.I
12490330 Elane Cristina Lemos 01 29/01/14 158.I
12357653 Eliana Ferreira de Souza 15 28/01/14 158.I
13339718 Elidiana Aparecida Remígio 03 07/02/14 158.I
10404267 Enilia de Souza Barral Santos 07 31/01/14 158.I
10385441 Ivete Ferreira 01 31/01/14 158.I
10897601 Jane Céli Modesto de Alvarenga 03 31/01/13 158.I
12945564 João Gabriel Ferreira Gomes 05 02/02/14 158.I
05984273 Josiane Alves Figueiredo Prado 01 05/02/14 158.I
12881017 Kátia Vasconcelos Motta Nascimento 01 06/02/14 158.I
13111752 Lucília Eva da Costa Ferreira 01 31/01/14 158.I
12890034 Maria Aparecida de Oliveira 01 04/02/14 158.I
12946182 Maria Aparecida Gomes dos Santos 10 24/01/14 158.I
10892529 Maria de Lourdes Ferreira Lucas 17 27/01/14 158.II
13092077 Maximina Gláucia Carvalho Guimaraes Pires Gomes 05
04/02/14 158.I
10409274 Norma Conceição Diogo de Melo 01 03/02/14 158.I
11984663 Poliana Rodrigues de Souza 07 01/02/14 158.I
10876399 Regina Marilac Martins 01 29/01/14 158.I
12997771 Sueli Alves Araújo 03 30/01/14 158.I
13078621 Sueli Clotildes Cunha 02 30/01/14 158.I
10385102 Rosana Maria Gentil dos Santos 15 03/02/14 158.I
12946943 Vanessa Conceição 12 29/01/14 158.I
12996104 Viviane Pereira dos Santos Macedo 02 02/02/14 158.I
Unidade: HJK
11395001 Adélio Vieira de Oliveira 01 01/02/14 158.I
13225446 Aline Maria de Souza Reis 03 29/01/14 158.I
13191234 Ana Paula de Souza Martins 60 08/02/14 158.I
12866901 Aparecida Gonçalves de Oliveira 03 29/01/14 158.I
13139266 Bia Dabien de Oliveira Valadão 01 28/01/14 158.I
10920551 Bruno Horta Andrade 14 21/01/14 158.I
10920551 Bruno Horta Andrade 07 04/02/14 158.I
09494212 Claudilane Rodrigues Fonseca Paraízo 02 06/02/14 158.I
13104369 Davi Gonçalves de Oliveira 02 02/02/14 158.I
09592676 Elisângela Francisca de Araújo 30 08/02/14 172
10524361 Ellizabete Aparecida Silva Reis 03 03/02/14 158.I
10416964 Elizabeth Mendes 07 05/01/14 158.I
13087317 Enilce do Carmo Souza Prates 02 30/01/14 158.I
13087333 Erlando Warlem Moreira Silva 02 28/01/14 158.I
10902898 Flávia Camila da Silva 05 04/02/14 158.I
12963229 Geórgia Márcia Marcelino de Moura 13 01/02/14 158.I
12822698 Ilma de Jesus Silva 01 28/01/14 158.I
12017851 Izabel Vieira de Souza 04 04/02/14 158.I
13200373 Jaqueline Aparecida Santos 01 04/02/14 158.I
10910602 José Messias de Oliveira Queiroz 04 30/01/14 158.I
13140637 Keilimar Ferreira dos Santos 01 04/02/14 158.I
12893327 Lilian Erica Gonçalves Sousa 03 03/02/14 158.I
13329651 Lilian Sheila da Silva Andrade de Carvalho 03 04/02/14
158.I
10891034 Lucia Maria Feliciano Rocha 05 30/01/14 158.I
12706099 Luciana Aparecida Ferreira Sedlmayer 01 03/02/14 158.I
10886646 Maria das Graças Almeida da Silva 01 05/02/14 158.I
10886646 Maria das Graças Almeida da Silva 01 08/02/14 158.I
10886646 Maria das Graças Almeida da Silva 07 10/02/14 158.I
10868743 Maria das Graças da Silva 02 02/02/14 158.I
10888303 Maria do Carmo Santana Malek 01 31/01/14 158.I
13139795 Maria Goretti Verciani Penido Ribeiro 03 29/01/14 158.I
10425882 Maria Lúcia Diniz Azevedo 28 06/01/14 158.I
10904282 Maria Margarete de Araújo Silva 03 30/01/14 158.I
12640322 Marina Patrícia Custódia da Silva Souza 01 04/02/14 158.I
10539328 Patrícia Cristina Moreira Resende 10 07/02/14158.I
10414175 Regina Clemente Xavier 01 04/02/14158.I
13437116 Renata Alves Batista Matos 10 27/01/14 158.I
13487426 Rosângela Gomes de Paula 15 31/01/14 158.I
12150132 Rosiane Aparecida Magalhães da Fonseca 01 04/02/14
158.I
10911378 Ruberval Teles da Silva 05 28/01/14 158.I
12786943 Sabrina de Melo Alves Dias 03 29/01/14 158.I
11017738 Sandra Aparecida Gomes da Costa 02 29/01/14 158.I
13569579 Sergio Roberto Amaral Dourado 01 06/02/14 158.I
10881191 Sônia Cristina Aredes Viegas 01 03/02/14 158.I
10881191 Sônia Cristina Aredes Viegas 02 05/02/14 158.I
10894061 Vanderlise Pereira de Andrade 05 29/01/14 158.I
12996997 Vânia Mendes de Oliveira 05 01/02/14 158.I
Unidade: HJXXIII
10892537 Adriana Soares Rosa 02 30/01/14 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 01 03/02/14 158.I
11365038 Alexandra de Souza Meneses 10 30/01/14 158.I
13081054 Alice Ferreira de Almeida 15 07/02/14 158.I
13442546 Ana Flávia Pereira Alves Rocha 15 02/02/14 158.I
10397180 Ana Lucia de Almeida Lage 01 30/01/14 158.I
11011400 Ana Luiza Almeida Resende 15 27/01/14 158.I
13141007 Angélica Costa França 01 02/02/14 158.I
10913168 Anita Garibalde Maia 01 04/02/14 158.I
10895845 Antônio Soares de Oliveira Junior 03 02/02/14 158.I
12887402 Argremon Leandro Ferreira 02 06/02/14 158.I
11282589 Bruna Cristina Miranda 02 29/01/14 158.I
10388833 Camilo Gomes e Souza Neto 03 06/02/14 158.I
12773925 Carmen Lúcia Duarte de Souza 30 27/01/14 158.I
10427193 Cláudia Angélica Alves Lopes 07 29/01/14 158.I
10401370 Cláudia Maria Silva de Carvalho 08 31/01/14 158.II
10912707 Claudete Alves da Silva Torres 30 29/01/14 158.I
11969862 César José Guimarães Soares 07 14/01/14 158.I
12968707 Cintia dos Anjos Alves de Souza Sampaio 01 01/02/14
158.I
12947628 Cristiane Martins Reis Oliveira 37 02/02/14 158.I
11046729 David Ermelindo Martins 01 30/01/14 158.I
10397511 Dayse Puff 01 01/02/14 158.I
13096649 Déborah Ribeiro Ferreira 03 31/01/14 158.I
11303849 Denise Borges Matias 60 26/01/14 158.I
10914133 Edith Ferreira da Rocha Meireles 06 04/02/14 158.I
12946976 Edméa Valéria de Paula Barbosa 04 04/02/14 158.I
quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2014 – 15
12946976 Edméa Valéria de Paula Barbosa 01 27/01/14 158.I
13141627 Elaine Regina Silva 15 04/02/14 158.I
10404879 Elcia Tania Verçosa 02 05/02/14 158.I
12540795 Érica Rodrigues Silva 05 29/01/14 158.I
10876936 Esther Nunes de Souza Elias 01 03/02/14 158.I
12894382 Fernanda Socorro de Magalhães 03 29/01/14 158.I
12947677 Flávia Danila de Souza Netto 04 31/01/14 158.I
11676046 Gleiciane Costa Sabino 01 10/02/14 158.I
10410355 Helenice Moreira Viterbo 10 05/02/14 158.I
10372175 Heloisa da Guia Santos Coimbra 01 31/01/14 158.I
13061106 Jacqueline da Silva 01 07/02/14 158.I
12086302 Jaqueline Passos de Souza 01 27/01/14 158.I
12332615 Joanice Jafar Laurindo Marques 03 05/02/14 158.I
10404085 João Batista de Oliveira Freitas 30 06/02/14 158.II
12122669 Josiane Cristina dos Santos 02 29/01/14 158.I
11956893 Júlia Graciela Gomes 03 31/01/14 158.I
12704128 Júnia Antônia Pio 03 07/02/14 158.I
12704128 Júnia Antônia Pio 14 11/02/14 158.I
10513851 Kátia Castro Ferreira 60 13/01/14 158.I
13088935 Kelly Cristina de Oliveira 01 30/01/14 158.I
13048244 Kelly Roberta de Salles 01 31/01/14 158.I
10895670 Kelly Valente Azevedo 60 07/12/14 158.I
13333604 Larissa Lopes Braga Mendes 01 30/01/14 158.I
10520336 Leila Aparecida Evangelista Costa 08 02/02/14 158.I
10400737 Leni Maria da Silva 02 02/02/14 158.I
10918803 Leonardo Alexandre Silva de Assis 11 21/01/14 158.I
12779054 Lourdes Cordeiro de Jesus Soares 08 03/02/14 158.I
12500799 Luciana Luiz Neves 01 30/01/14 158.I
12923645 Luiz Fernando Caetano de Carvalho 03 05/02/14 158.I
10886893 Maria Aparecida Nazário 05 30/01/14 158.I
11483138 Maria do Rosário Moreira 05 04/02/12 158.I
10408169 Maria Lilian Januário Carvalho 60 03/02/14 158.I
12878682 Marciene Madalena de Faria 05 06/02/14 158.I
10890283 Marilda Mariano 01 05/02/14 158.I
12878740 Mônica Alves Ramos Sousa 01 31/01/14 158.I
13048418 Nayara Cristina Costa 01 03/02/14 158.I
11593415 Neire Rodrigues Pita 01 28/01/14 158.I
10520559 Nívia Goncalves de Almeida 01 31/01/14 158.I
11870847 Priscilla Debora da Silva 01 27/01/14 158.I
12947271 Renato Bruno Colen Mendes 05 27/01/14 158.I
12947271 Renato Bruno Colen Mendes 07 03/02/14 158.I
13000112 Roberta Soares Silva 30 10/02/14 158.I
13004841 Rodrigo Delazari de Souza 01 03/02/14 158.I
09719485 Rosângela Cecília Machado 01 03/02/13 158.I
06220248 Rosângela Maria Sampaio 01 05/02/14158.I
03660792 Rosemary Aparecida de Menezes 07 22/01/14 158.I
13003942 Rosimeire Aparecida Fernandes 03 12/12/13 158.II
10873719 Sandra de Souza Silveira 16 31/01/14 158.I
12947362 Sandra Helena Malaquias 07 03/02/14 158.I
10512630 Sérgio Dias Badaró 01 09/02/14 158.I
03623071 Sergio Pereira Diniz 03 28/01/14 158.I
13068457 Simone Maria de Almeida 09 31/01/14 158.I
12086468 Tatiana Bárbara Assis 30 09/01/14 158.I
13504170 Tatiane Chagas Oliveira 01 02/02/14158.I
10403996 Vade Vieira da Silva 01 04/02/14 158.I
10886380 Valéria Cláudia Sfredo 15 28/01/14 158.I
13107016 Vanessa Cristina Vidal de Assis 05 05/02/14 158.I
12924098 Vanessa Ferreira Lopes 02 06/02/14 158.I
10417905 Vera Lúcia Miranda Alves 04 27/01/14 158.I
10392652 Vilma Geralda Ferreira 60 28/01/14 158.I
13068614 Waldiléia Lourenço da Silva 06 02/02/14 158.I
13440250 Willian Henrique Dutra Estevam de Oliveira 03 27/01/14
158.I
Unidade: HMAL
10407831 Cátia Maria Ferreira dos Santos 02 04/02/14 158.I
13087119 Davidson Rodrigo dos Santos 07 27/01/14 158.I
10726420 Edgard Cesar de Souza 06 02/02/14 158.I
10933901 Iriana Gonçalves de Sousa Maciel 30 05/02/14 172
10377018 Hélio Antônio de Seixas 60 30/01/14 158.I
03497492 Maria do Carmo da Silva Gualberto 60 21/01/14 158.I
12843207 Mariana Lourdes de Souza Silva 07 30/01/14 158.I
12843207 Mariana Lourdes de Souza Silva 07 06/02/14 158.I
11054756 Marilda Alves Pessoa Costa 01 30/01/14 158.I
10416568 Neusa Marques da Silva 30 29/01/14 158.II
Unidade: HRAD
11252657 Elci Nogueira Soares Sousa 04 02/01/14 158.I
12154761 Lorena França Chagas 04 22/01/14 158.I
06965016 Valmira Sabina de Magalhaes 01 14/01/14 158.I
13562699 Victor Lucas Caixeta 01 30/12/14 158.I
Unidade: HRJP
11085990 Alessandra Almeida Montenegro de Sá Macedo 02 23/01/14
158.I 12939427 Cláudia Aparecida Rodrigues 60 21/01/14 158.I
12990529 Daniele Aparecida da Silva Inácio 01 24/01/14 158.I
02964930 Elson Corrêa de Mello Júnior 03 29/01/14 158.I
10427011 Flavia Magalhaes de Almeida 07 27/01/14 158.I
12939336 Gabriela Rodrigues Palermo da Silva 04 25/01/14 158.I
11024338 João Paulo de Oliveira Gomes 15 28/01/14 158.I
10887099 Maria de Fátima Donato Toledo 05 26/12/13 158.I
10564193 Olga Carolina Alves Fraguas Coutinho 06 14/01/14 158.I
13432737 Olinda Cristina Batista de Oliveira 01 27/01/14 158.I
10378040 Rosemeire Aparecida de Souza dos Santos Caraci 10
24/01/14 158.I
12046223 Simone Martins Alves Ferreira Souza 05 24/01/14 158.I
13555123 Simone Bosich Rezende 10 24/01/14 158.I
Unidade: IRS
09138355 Águida Machado Marinho 03 30/01/14 158.I
10372407 Antônio Fernando da Silva 10 01/02/14 158.II
12994323 Blena Nayara Silva Santos 15 29/01/14158.I
12512851 Camila Celeste Neves Chaves 11 23/01/14 158.I
10410827 Georgiani Nunes Ferreira dos Santos 15 03/02/14 158.I
12082426 Idélia Moreira de Araújo Jacinto 30 22/01/14 158.I
12861068 Keila Cristina de Oliveira da Silva 01 29/01/14 158.I
12900353 Marcela Bicalho Chaves 01 29/01/14 158.I
10406437 Maria Raimunda de Ávila Cândida 02 02/02/14 158.I
11053337 Maria Tereza Germano 01 09/02/14 158.I
10873263 Miriam Aparecida Michette Vital 01 05/02/14 158.I
10897429 Sônia Valdete do Nascimento Costa 01 03/02/14 158.I
Unidade: MOV
12844395 Ana Paula Vieira de Macedo 20 30/01/14 158.I
12936423 Andréa Ferreira do Nascimento 03 06/02/14 158.I
12059390 Adriana Aparecida Inácio 05 03/02/14 158.I
12958575 Camila Costa de Alcântara 01 01/02/14 158.I
10525889 Cássia Maria Santos Pereira 01 31/01/14 158.I
12945010 Cintia Coelho de Sousa 01 04/02/14 158.I
12918710 Cynthia Carolina Duarte Andrade 15 08/02/14 158.I
13044524 Elaine Cadadas Soares Borges 01 31/01/14 158.I
12227054 Eliete Tassara Mangeroti 30 31/01/14 158.I
11038361 Elisa Botelho Santos de Oliveira 03 03/02/14 158.I
11038361 Elisa Botelho Santos de Oliveira 03 09/02/14 158.I
13401849 Elizângela Rodrigues Olegário 01 03/02/14 158.I
12576534 Erika Marina Rabelo 01 31/01/14 158.I
11285095 Flávia Barbosa Campos 02 30/01/14 158.I
11285095 Flávia Barbosa Campos 04 02/02/14 158.I
11285095 Flávia Barbosa Campos 03 06/02/14 158.I
13045794 Janete Gomes Dias 01 03/02/14 158.I
12843322 Maria Caldeira de Souza 02 24/01/14 158.I
12869335 Maria Dulce de Paula 01 31/01/14 158.I
12056750 Marilete Gomes Moreira 01 29/01/14 158.I
12707527 Natacha Marcielle Ramos dos Santos 07 02/02/14 158.I
10918027 Nívea França dos Santos 08 28/01/14 158.I
13378617 Patrícia Corrêa 01 03/02/14 158.I
10416295 Odaléa Guimarães Ribeiro 02 03/02/14 158.I
12918827 Rachel Freitas Santos da Silva 03 28/01/14 158.I
13105499 Regiane Maria de Oliveira Correia 03 30/01/14 158.I
12076980 Regina Célia de Jesus 60 04/02/14 158.I
10955292 Renata Reis Fernandes 15 28/01/14 158.I
10905131 Rozilda Ferreira Souza 15 27/01/14 158.I
12890943 Selma Ferreira Pinto 10 03/02/14 158.I
11613080 Sephora Augusta Cardoso Queiroz 01 29/01/14 158.I
04518213 Silvana Regina Pimenta 20 06/02/14 158.I
10524015 Simone Gonçalves Mota 02 05/02/14 158.I
12890778 Sydneia Pereira de Souza 05 30/01/14 158.I
11040771 Terezinha Lima Rodrigues Martins 20 21/01/14 158.I
12844213 Thaís André Santos 02 06/02/14 158.I
12839718 Vanessa Brécia Costa 02 26/12/13 158.I
12865515 Vilma Glória Adélia dos Santos 03 31/01/14 158.I
12811790 Zélia Maria de Almeida 07 08/02/14 158.I
Acidente do trabalho sem afastamento
Unidade: CHPB
12865796 Mônica Lúcia da Silva Martins em 11/12/13
Unidade: CSSFA
13209887 Joana Darc Rosa Garcia em 24/01/14
Unidade: HEM
11407723 Cristiana Resende Fonseca em 27/01/14
Unidade: HJK
13087291 Cislene Ferreira de Andrade em 29/12/13
Unidade: HRAD
12763413 Aparecida Francislaine Meira de Souza em 24/12/13
Unidade: IRS
12860631 Fagner de Souza Braga em 26/12/13
Licença médica não concedida
Unidade: HIJPII
10921294 Gabriela Pedrosa Salgado 03 27/01/14
Retificação
Unidade: HAC
Incapacidade laborativa concedida a servidora Consuelo Ávila de Carvalho Oliveira, MASP 10424943, 50 dias a partir de 11/07/12, artigo
158. I, publicada no Minas Gerais de 07/09/12, página 26, 2ª coluna.
Onde se lê: 50 11/07/12.
Leia-se: 55 11/07/12.
Incapacidade laborativa concedida a servidora Consuelo Ávila de Carvalho Oliveira, MASP 10424943, 60 dias a partir de 29/08/12, artigo
158. I, publicada no Minas Gerais de 25/09/12, página 15, 2ª coluna.
Onde se lê: 60 29/08/12.
Leia-se: 60 04/09/12.
Incapacidade laborativa concedida a servidora Consuelo Ávila de Carvalho Oliveira, MASP 10424943, 60 dias a partir de 28/10/12, artigo
158. I, publicada no Minas Gerais de 18/12/12 , página 19, 3ª coluna.
Onde se lê: 60 28/10/12.
Leia-se: 60 03/11/12.
Incapacidade laborativa concedida a servidora Consuelo Ávila de Carvalho Oliveira, MASP 10424943, 60 dias a partir de 27/12/12, artigo
158. I, publicada no Minas Gerais de 24/01/13 , página 09, 2ª coluna.
Onde se lê: 60 27/12/12.
Leia-se: 54 02/01/13.
Unidade: HCM
Incapacidade laborativa concedida a servidora Welma Soares Macieira
Dias, MASP 12841177, 04 dias a partir de 09/12/13, artigo 158. I,
publicada no Minas Gerais de 14/01/14, página 11, 2ª coluna.
Onde se lê: 04 09/12/13.
Leia-se: 04 09/12/12
Regularização Funcional
Unidade: HJXXIII
10391449 Maura Labre de Barros 60 12/08/13 172
25 525212 - 1
Secretaria de Estado de Educação
Secretária: Ana Lúcia Almeida Gazzola
Expediente
ATO Nº 351/2014
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe atribui o inciso VI do art. 93 da Constituição do Estado, ANULA NO ATO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO, A PARTE QUE SE REFERE AOS SERVIDORES:
Regional Exercício
Município
Unidade Exercício
MASP
Adm Nome Servidor
SRE - ALMENARA
BANDEIRA
EE JOAO DOS SANTOS AMARAL
08861189
1
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE BRITO
SRE - ALMENARA
JEQUITINHONHA
EE CEL RAMIRO PEREIRA
03293727
2
MARIA DAS DORES BRITO NUNES D OLIVEIRA
SRE - ALMENARA
JEQUITINHONHA
EE CEL RAMIRO PEREIRA
06328009
3
MARIA EVA LIMA DOS SANTOS
SRE - BARBACENA
CIPOTANEA
EE JOSE DIAS PEDROSA
03282902
2
MARIA DAS DORES DIAS
SRE - BARBACENA
MADRE DE DEUS DE MINAS
EE SOUSA LEITE
05344015
2
EDNEA APARECIDA PORTELA DE CARVALHO
SRE - BARBACENA
ANDRELANDIA
EE VISCONDE DE ARANTES
08889826
1
MARIA DO CARMO ALTRO DE ALMEIDA SOUZA
SRE - BARBACENA
BARBACENA
EE GABRIELA RIBEIRO ANDRADA
11242013
1
EDSON FERNANDO MOREIRA
SRE - CONSELHEIRO LAFAIETE PORTE II
CONSELHEIRO LAFAIETE
EE PROF ASTOR VIANA
11567880
2
ADRIANA APARECIDA DO CARMO DUARTE
SRE - CORONEL FABRICIANO
IPATINGA
EE JOAO XXIII
08686719
2
EUNICE MARIA DURVAL
SRE - CORONEL FABRICIANO
IPATINGA
EE ENG MARCIO AGUIAR DA CUNHA
06152144
2
WALQUIRIA COSTA LOPES DIAS
SRE - JANAUBA
ESPINOSA
EE COMENDADOR VIANA
09603044
1
SIRLEIA ADRIANA AGUIAR
SRE - JANAUBA
ESPINOSA
EE PROFA JOANA PORTO
11261427
1
NEUZA DE OLIVEIRA PEREIRA
SRE - JANAUBA
JAIBA
EE VENCESLAU BRAS
10951655
1
ALDINEIA MARIA DA SILVA
SRE - JANAUBA
MONTE AZUL
EE DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA
05831714
1
JOANA CELIA ANTUNES JORGE DA SILVA
SRE - JANAUBA
MONTE AZUL
EE DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA
05849716
3
ZELIA OLIVEIRA MIRANDA DA ROCHA
SRE - JANAUBA
PAI PEDRO
EE SANTOS DUMONT
11198827
1
AURELIA PEREIRA DE BRITO
SRE - JANAUBA
VERDELANDIA
EE DE ENSINO FUNDAMENTAL
11231990
1
ERIKA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA MENDES
SRE - PATOS DE MINAS
SAO GONCALO DO ABAETE
EE ZICO MENDONCA
09331984
1
SANDRA MARRA DA SILVA OLIVEIRA
SRE - UBERLANDIA
UBERLANDIA
EE PROFESSOR JOSE IGNACIO DE SOUSA
10674778
1
SERGINEI VASCONCELOS JERONIMO
SRE - UBERLANDIA
UBERLANDIA
EE JARDIM IPANEMA
11394376
1
BERLINDA BARBARA BORGES
SRE - UBERLANDIA
UBERLANDIA
EE PROF LEONIDAS DE CASTRO SERRA
06627707
1
IVANE APARECIDA DE ASSUNCAO
SRE - UBERLANDIA
UBERLANDIA
EE AMERICO RENE GIANNETTI
08371098
1
SUELI ATILIO DE OLIVEIRA RE
SRE - UBERLANDIA
UBERLANDIA
EE AMERICO RENE GIANNETTI
10677144
1
ZILA APARECIDA CARVALHO SILVA
SRE - UBERLANDIA
UBERLANDIA
EE AMERICO RENE GIANNETTI
06841928
1
LUIS ANTONIO SPOSTO
SRE - UBERLANDIA
UBERLANDIA
EE BOM JESUS
10522662
1
SIMONE NOGUEIRA CAMPOS RIBEIRO
SRE - UBERLANDIA
UBERLANDIA
EE HONORIO GUIMARAES
05470406
1
SIRLEI RODRIGUES GOULART PEREIRA
SRE - UBERLANDIA
UBERLANDIA
EE HONORIO GUIMARAES
10106839
1
RICARDO IVAN DA SILVA
Carreira
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
Vigência
22/11/2012
10/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
14/11/2012
08/11/2012
18/11/2012
06/11/2012
14/11/2012
06/11/2012
25/11/2012
06/11/2012
07/11/2012
09/11/2012
09/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
07/11/2012
10/11/2012
12/11/2012
13/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
19/11/2012
ATO Nº
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4008/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12
4007/12