16 – sexta-feira, 23 de Maio de 2014 Diário do Executivo
MACKWAY, Kevin; MARSDEN, Janet; WINDLE, Jill. Sistema de Manchester de Classificação de Risco : Classificação de Risco na Urgência e
Emergência. 1ª ed. Editora GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIF. DE RISCO,2010.
Atenção Primária e Promoção à Saúde- disponível em bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec _progestores_livro8.pdf .
MENDES, E. V. As Redes de atenção à saúde. Brasília. OPAS, 2011.
MENDES, E. V. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde OPAS, 2011.
ANEXO IV – INSTRUÇÃO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
As informações declaradas pelo candidato no ato da inscrição deverão ser comprovadas de acordo com os termos do artigo 23 e 26 da Resolução
SES MG N° 4312/2014, através do envio dos documentos Comprobatórios para o e-mail [email protected] em até dois dias úteis após
o término do período de inscrições.
O e-mail enviado pelo candidato deve conter obrigatoriamente os seguintes dados:
Vaga em que se inscreveu (de acordo com a nomenclatura constante no Anexo I)
Nome Completo CPF
O tamanho máximo do anexo contendo os documentos Comprobatórios será de 5MB, sendo desconsiderada a documentação excedente em relação
ao preenchimento do formulário de inscrição.
O envio da documentação por e-mail para comprovação das informações declaradas no formulário referentes à primeira etapa, não desobriga o candidato a apresentar a documentação comprobatória original ou cópia autenticada no dia marcado para entrevista, quando convocado, de acordo com
o art.32 da Resolução SES/MG N° 4312/2014.
22 561412 - 1
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÙDE justifica, nos termos do parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 44.485, de 14 de março de 2007, as
atribuições das seguintes gratificações temporárias estratégicas:
NOME
MASP
Carlos
Alberto 344248-0
Pereira Gomes
NÍVEL
JUSTIFICATIVA
Assessoramento ao Secretário de Saúde, provendo o gabinete com informações
afetas principalmente à área de vigilância em saúde, fazendo a
GTED-4 interlocução
entre a SES e os municípios, outros órgãos, Ministério da
Saúde e outros, visando subsidiar as decisões do gabinete.
PROJETO/ ATIVIDADE
Projeto de Regionalização
do SUS e da rede de atenção
à Saúde
José Geraldo de Oliveira Prado Secretário de Estado de Saúde e Gestor do SUS-MG
22 561770 - 1
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO – INSTAURAÇÃO
SGP/DAP/CCBA/Processo nº 0072920-1320/2014-7 (Sipro) /
00117943-1321-2014 (Siged)
A DIRETORA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, nos termos da Lei nº 14.184, de 31/12/2002, combinado
com a resolução nº 37, de 12/09/2005, para apurar concessão indevida
de vantagens e benefícios à servidora: MASP 383.850-5, ÂNGELA
MARIA DE MIRANDA MELO ARAÚJO.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO – INSTAURAÇÃO
SGP/DAP/CCBA/Processo nº 0072942-1320/2014-0 (Sipro) /
00117942-1321-2014 (Siged)
A DIRETORA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, nos termos da Lei nº 14.184, de 31/12/2002, combinado
com a resolução nº 37, de 12/09/2005, para apurar concessão indevida
de vantagens e benefícios à servidora: MASP 384.288-7, BERNADETE MARIA ALVES.
PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONCLUSÃO
A DIRETORA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL CONCLUI PROCESSO ADMINISTRATIVO, instaurado pela
SGP/DAP/CCBA de nº 0041338-1320/2014-8 (Sipro) / 000044261321-2014 (Siged) e publicado no MG de 27/03/2014 referente ao servidor: MASP. 912.485-0, NEFRO DIVINO GOMES, que determina
providenciar o arquivamento do processo.
22 561461 - 1
Expediente da Diretora de Administração de Pessoal
REGISTRA OPÇÃO POR COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA, nos
termos do inciso II do art. 27 da Lei Delegada nº 174 de 26/1/2007,
com nova redação dada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182 de 21/01/11,
da servidora: Masp. 0914543-4, JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA
GALAO, pela remuneração do cargo efetivo de Técnico de Gestão
da Saúde, acrescida de 50% da remuneração do cargo em comissão
DAD-3 SA1100951, a partir de 12/05/14.
REMOVE, a pedido, nos termos do art. 80, da Lei nº 869/1952: a servidora SORAIA ZARDINI DE MORAIS, MASP 917.735-3, ocupante
do cargo efetivo de Especialista em Políticas e Gestão em Saúde IV/B,
da SRS-Belo Horizonte para Nível Central-superintendência de vigilância e proteção a saúde.
REMOVE, a pedido, nos termos do art. 80, da Lei nº 869/1952: a servidora MARIA DO ROSÁRIO MACIEL RODRIGUES PEREIRA,
MASP 1205756-8, ocupante do cargo efetivo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde I/C, da GRS-Ubá/Núcleo da Atenção Farmacêutica para SRS-Barbacena-Núcleo de Atenção Farmacêutica.
REMOVE, a pedido, nos termos do art. 80, da Lei nº 869/1952: o servidor ROGÉRIO LOPES LIMA , MASP 912.352-2, ocupante do cargo
efetivo de Técnico de Gestão à Saúde I/J da Diretoria de logística e
Patrimônio para a SRS-BH/Núcleo de Gestão. A partir de 16/12/2013.
22 561768 - 1
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
RETIFICA O(S) ATO(S) de concessão de férias prêmio, referente
ao(s) servidor (es): Masp 309897/7, MARIA DO AMPARO AMBROSIO BRANDAO, referente ao 1º decênio publicado em 24/07/2012:
onde se lê a partir de 17/10/1990, leia-se a partir de 20/10/1990, referente ao 1º quinquênio publicado em 24/07/2012: onde se lê a partir
de 27/10/1995, leia-se a partir de 30/10/1995, referente ao 2º quinquênio publicado em 24/07/2012: onde se lê a partir de 26/10/2000,
leia-se a partir de 29/10/2000, referente ao 3º quinquênio publicado
em 24/07/2012: onde se lê a partir de 25/10/2005, leia-se a partir de
28/10/2005, referente ao 4º quinquênio publicado em 24/07/2012: onde
se lê a partir de 24/10/2010, leia-se a partir de 27/10/2010, conforme
Nota Técnica nº 381/2014.
RETIFICA O(S) ATO(S) de gozo de férias-prêmio referente ao(s) servidor (es): Masp 0382276-4 – Paulo Roberto de Abreu, publicado em
08/05/2014: onde se lê 02 meses a partir 13/05/2014, referente aos 4º
e 5º quinquênios, leia-se 04 meses a partir de 13/05/2014 referente aos
4º e 5º quinquênios.
FÉRIAS PFÉRIAS-PRÊMIO EM ESPECIE (falecido)
CONVERTE FÉRIAS-PRÊMIO EM ESPECIE, nos termos do Artigo
1º, do § 2º do Decreto 44.391, de 3/10/2006, ao(s) servidor (es):
Masp 0376419-8, Edson Mauricio da Mota, referente ao saldo de 18
mes(es).
22 561775 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA, nos termos do § 19 do
art.40 da CF/88, com a redação dada pela EC/41/03 ao(s) servidor(es):
Masp. 262514-3, Maria das Graças Honorio Ramos Amado, a partir
de 07/06/2011; Masp. 287196-0, Sirlei de Fátima Silva, a partir de
14/05/2014; Masp. 377122-7, Eliane de Fátima Cerqueira, a partir
de 12/05/2014; Masp. 913044-4, Floriza Pereira da Silva, a partir de
09/05/2014; Masp. 913113-7, Maria Geralda Soares Dias, a partir de
12/05/2014.
CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA, nos termos do § 5º do
art.2º da EC/41/03, do(s) servidor(es): Masp. 361409-6, Onicio Eustaquio de Melo, a partir de 09/05/2014; Masp. 376199-6, Maria Madalena de Carvalho dos Anjos, a partir de 14/05/2014.
22 561786 - 1
Expediente da Diretoria de Administração de Pessoal
RETIFICA o ato de concessão de quinquênio adm., referente ao servidor: Masp 0309897/7, Maria do Amparo Ambrósio Brandão, publicado
em 22/05/2014. Onde-se lê 26/10/2010, leia-se 28/10/2010.
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da
CE/1989, ao(s) servidor (es): Masp 0349005/9, Mariane Alves Moreira
Silva, referente ao 5º quinquênio adm., a partir de 05/02/2014, Masp
0349153/7, Gidiao Augusto Dos Santos, referente ao 8º quinquênio
adm., a partir de 17/02/2014, Masp 0349496/0, Regina Goncalves De
Paula, referente ao 4º quinquênio adm., a partir de 07/02/2014, Masp
0914620/0, Nádia Maria Miranda De Paula, referente ao 6º quinquênio
adm., a partir de 28/12/2013.
CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, nos termos do
artigo 113 do ADCT da CE/1989, c/c o inciso XIV do artigo 37 da
CR/1988, ao(s) servidor (es): Masp 0914620/0, Nadia Maria Miranda
De Paula, a partir de 28/12/2013.
ANULA o ato referente ao (s) servidor (es): Masp 0349005/9, Mariane
Alves Moreira Silva, referente ao 1º quinquênio adm., publicado em
26/01/1999 com vigência em 12/02/1994, 2º quinquênio adm., publicado em 04/05/1999 com vigência em 11/02/1999, 3º quinquênio adm.,
publicado em 25/03/2004 com vigência em 10/02/2004, conforme nota
técnica nº. 388/2014; Masp 0914620/0, Nádia Maria Miranda de Paula,
referente ao 1º quinquênio adm., publicado em 23/11/1991 com vigência em 02/06/1991, 2º quinquênio adm., publicado em 22/07/1994 com
vigência em 28/02/1994, 3º quinquênio adm., publicado em 01/04/1999
com vigência em 27/02/1999, 4º quinquênio adm., publicado em
25/03/2004 com vigência em 26/02/2004 e 5º quinquênio adm., publicado em 19/03/2009 com vigência em 22/02/2009, conforme nota
técnica nº. 389/2014; Masp 0349153/7, Gidião Augusto dos Santos ,
referente ao 1º quinquênio adm., publicado em 22/07/1995, com vigência em 29/04/1993, 2º quinquênio adm., publicado em 22/07/1995,
com vigência em 29/04/1993, 3º quinquênio adm., publicado em
22/07/1995 com vigência em 29/04/1993, 4º quinquênio adm., publicado em 22/07/1995 com vigência em 09/04/1994, 5º quinquênio adm.,
publicado em 04/05/1999 com vigência em 08/04/1999, 6º quinquênio adm. e adicional por tempo de serviço, publicados em 19/08/2004,
com vigência em 06/05/2004, conforme nota técnica nº 390/2014;
Masp 0349496/0, Regina Gonçalves de Paula, referente ao 3º quinquênio adm., publicado em 18/02/2009, com vigência em 03/01/2009,
conforme nota técnica nº 154/2014; Masp 0384172/3, Maria Luiza
Almeida, referente ao 6º quinquênio adm. e adicional por tempo de
serviço, publicados em 09/04/2011 com vigência em 22/03/2011, conforme nota técnica nº 387/2014.
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da
CE/1989, ao(s) servidor (es): Masp 0349005/9, Mariane Alves Moreira
Silva, referente ao 1º quinquênio adm., a partir de 25/02/1994, 2º quinquênio adm., a partir de 09/02/1999, 3º quinquênio adm., a partir de
08/02/2004; Masp 0914620/0, Nádia Maria Miranda de Paula, referente
ao 1º quinquênio adm., a partir de 02/07/1991, 2º quinquênio adm., a
partir de 02/01/1994, 3º quinquênio adm., a partir de 01/01/1999, 4º
quinquênio adm., a partir de 31/12/2003 e 5º quinquênio adm., a partir
de 29/12/2008; Masp 0349153/7, Gidião Augusto dos Santos, referente
ao 1º quinquênio adm., a partir de 28/04/1993, 2º quinquênio adm., a
partir de 28/04/1993, 3º quinquênio adm., a partir de 28/04/1993, 4º
quinquênio adm., a partir de 22/02/1994, 5º quinquênio adm., a partir de 21/02/1999, 6º quinquênio adm., a partir de 20/02/2004; Masp
0349496/0, Regina Gonçalves de Paula, referente ao 3º quinquênio
adm., a partir de 12/12/2008; Masp 0384172/3, Maria Luzia Almeida,
referente ao 6º quinquênio adm., a partir de 21/03/2011.
CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, nos termos
do artigo 113 do ADCT da CE/1989, c/c o inciso XIV do artigo 37
da CR/1988, ao(s) servidor (es): Masp 0349153/7, Gidião Augusto dos
Santos, a partir de 20/02/2004; Masp 0384172/3, Maria Luzia Almeida,
a partir de 21/03/2011.
22 561823 - 1
Expediente da Diretora de Administração de Pessoal
CONCEDE ABONO DE FALTAS A ESTUDANTE POR MOTIVO
DE PROVAS, nos termos do Art. 285 e parágrafo único do Art. 207
da Lei 869/1952, aos servidores: Masp. 1204902-9, CRISTINA GUZMAN SIACARA, nos dias 30/04 e 05/05/14; Masp. 1204834-4, KESIA
DE KASSIA FERREIRA OLIVEIRA DE ALMEIDA ARAUJO, no
dia 05/05/14; Masp. 1204239-6, MAX ANTONIO DE OLIVEIRA
RODRIGUES, nos dias 31/03, 01, 02, 03, 04 e 07/04/14.
ALTERA OS NOMES, a vista de documentos apresentados, das servidoras: Masp. 0372679-1, MARIA HELENA VIEIRA, para MARIA
HELENA VIEIRA DE PAIVA; Masp. 0382585-8, MARIA FILOMENA DE FATIMA MARQUES, para MARIA FILOMENA DE
FATIMA; Masp. 0383.855-4, CASSIA MARIA HORTA REIS, para
CASSIA MARIA OLIVEIRA HORTA.
REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO, nos termos da alínea “b”, do art. 201 da Lei 869, de 5/7/1952, por oito dias
das servidoras: Masp. 0384172-3, MARIA LUZIA ALMEIDA, a partir
de 21/04/14; Masp 1037576-4, CLARINDA MODESTINA LAFETA
ALMEIDA, a partir de 28/04/14.
REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE CASAMENTO,
nos termos da alínea “a” do art. 201, da Lei 869, de 5/7/1952, por oito
dias, da servidora: Masp. 0372455-6, CONCEICAO APARECIDA
GONCALVES, a partir de 13/05/14.
Retificação à publicação de 24/04/14, pag.10, col.04.
Ref.: Afastamento à Gestante ALINE GEISY DE ALMEIDA SILVA,
Masp. 1284120-1
Onde se lê: “a partir de 19/03/14”
Leia-se: “a partir de 20/03/14”
22 561851 - 1
Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais
Presidente: Antônio Carlos de Barros Martins
Secretaria de Estado da Saúde
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Dr. João Bosco Varela Guimarães
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
10401024 Almir Megali Filho 01 25/04/14 158.I
06162234 Denise Antônia de Paulo Pacheco 03 30/04/14 158.I
13563564 Dulce Mangini 02 08/05/14 158.I
03314911 Eudoxia Soares dos Santos 10 01/04/14 158.I
10415750 Hellen Mendes Castanheira 01 12/05/14 158.I
10386647 José Marinho Apolinário 05 01/05/14 158.I
10398428 Kátia Virginia Bittencourt 08 02/05/14 158.I
10375905 Maria Dilma Ferreira Borges 03 30/04/14 158.I
13081385 Marina Ramos Barbosa Vieira 01 12/05/14 158.I
10385425 Mônica da Cunha Vasconcelos Diniz 04 08/04/14 158.I
10385425 Mônica da Cunha Vasconcelos Diniz 05 05/05/14 158.I
13192091 Renata Batista de Souza 02 29/04/14 158.I
10401917 Roberto Marini Ladeira 03 23/04/14 158.I
Unidade: CEPAI
10412674 Cristina Araújo Costa Oliveira 27 06/05/14 172
12082749 Fátima Cristina Pereira Godinho 07 02/05/14 158.I
Unidade: CHPB
11042736 Andreia Pereira Neto 30 16/04/14 158.I
10380897 Elson José Ferreira 15 12/04/14 158.I
10408532 Francisca Moreira dos Reis 15 08/04/14 158.I
11800653 Ida Ribeiro Barbosa 60 18/04/14 158.I
12945945 Rafaela Aparecida Resende Freire 10 15/04/14 158.I
11239662 Stéfanne Josyanne Pereira da Silva Braga 02 29/03/14 158.I
Unidade: CMT
10405009 Adriane Maria Daniel da Silva 08 09/05/14 158.I
09031378 Jane Maria Lima Menezes 30 25/04/14 158.I
10502649 Luciana Carla de Freitas Schettini 02 29/04/14 158.I
10385110 Miralva Antunes Oliveira 01 02/05/14 158.I
12965836 Nilza Alves da Rocha Paz 02 29/04/14 158.I
Unidade: CSPD
10863694 Agnaldo Luiz Ferreira 01 23/04/14 158.I
12637278 Alessandra Dias Moreira 02 07/05/14 158.I
13109756 Bianca de Jesus Leite 30 28/04/14 158.I
10408102 Denilson Barbosa Lopes 01 22/04/14 158.I
11008125 Fernanda Barbosa de Sá 01 08/05/14 158.I
12964185 Leandro da Silva Reis 30 24/04/14 158.I
10409167 Maria do Carmo Souza 60 07/05/14 158.I
11904539 Marina Condé Provezano 02 24/04/14 158.I
12848677 Michele Xavier Pereira 01 18/04/14 158.I
11243250 Shirley Aparecida Silveira 01 07/05/14 158.I
Unidade: CSSFÉ
10949030 Claudia Maria Maciel Rosalini Cardoso 01 08/05/14 158.I
11486834 Domitila Pietra Martins 04 06/05/14 158.I
12819579 Imaculada Aparecida Cardoso 03 02/05/14 158.I
10862415 José Pereira da Cunha 01 29/04/14 158.I
10865640 José Reis Urbano 01 10/05/14 158.I
11340908 Lucilene Jorcelina Barboza 01 06/05/14 158.I
12956439 Marta Regina Cubbi 01 16/04/14 158.I
Unidade: CSSI
03887551 Celsa Erlandia Januário Vargas 07 22/04/14 158.I
13087077 Daisy de Souza Oliveira 04 04/05/14 158.I
Unidade: CSSFA
12840856 Bruna Ambrolino de Faria Galindo 01 06/05/14 158.I
10510113 Claudio Teodolino Alves 08 27/04/14 158.I
10375152 Gabriel Joaquim Pereira 07 25/04/14 158.I
13183736 Gracielle Souza Chaves 01 30/04/14 158.I
12865267 Jadson Alves de Sousa 01 21/04/14 158.I
12374948 João Izidoro Martins 01 02/05/14 158.I
12817763 Jorge Luiz de Oliveira Leal 01 30/04/14 158.I
10378354 Maria Bernadete Menezes 30 28/04/14 158.I
12741070 Neide Aparecida Silva 03 14/04/14 158.I
10894236 Raquel da Silva Vieira 01 16/04/14 158.I
10416584 Reinaldo Manoel da Silveira 01 30/04/14 158.I
10399897 Rosimeire Martins Mendes 30 01/05/14 158.I
Unidade: HAC
12699948 Ailton de Souza 04 01/05/14 158.I
12324091 Alessandra Machado Brum 01 05/05/14 158.I
13560644 Cybelle Magalhães Pinto e Silva 02 24/04/14 158.I
12570933 Debora Juliana de Bastos Barbosa 14 25/04/14 158.I
12570933 Debora Juliana de Bastos Barbosa 15 08/05/14 158.I
12057097 Eduardo Gonçalves Moreira 01 28/04/14 158.I
11048832 Eliete de Assis Evangelista Soares 01 26/04/14 158.I
11048832 Eliete de Assis Evangelista Soares 01 29/04/14 158.I
12924932 Erci Alexandre 01 25/04/14 158.I
11698651 Fabiana Soares Araújo 05 11/04/14 158.II
11045853 Fabrícia Xavier Santos 30 03/04/14 158.I
11492808 Flavia Bernadete Amaral 01 28/04/14 158.I
12938569 Gleyt Lay Antunes da Silva 02 08/05/14 158.I
10862613 Ione Terezinha Ferraz de Carvalho 30 13/05/14 158.I
12281580 Luciana de Oliveira 03 29/04/14 158.I
10875169 Lucia Helena Vitoria 04 30/04/14 158.I
09152497 Mara de Andrade 40 05/05/14 158.I
13132196 Ranifia Batista Rocha 01 23/04/14 158.I
11146131 Regina Marcia Dias Carvalho 01 03/05/14 158.I
10911568 Renata Evangelista de Almeida 01 28/04/14 158.I
06685770 Renato Ribeiro Zschaber 03 23/04/14 158.I
11004900 Roberto Henrique Maia 01 05/05/14 158.I
10739258 Soraia Martins de Araújo 05 24/04/14 158.I
Unidade: HCM
13637814 Anna Sylvia Pace Boardman 02 08/05/14 158.I
12336434 Bruna Cristina Borges de Moraes Seabra 04 08/05/14 158.I
12226965 Bruna Daiana Guimarães Pereira de Matos 07 29/04/14
158.I
11040995 Iara Ribeiro Pereira 10 22/04/14 158.I
13065727 Iranilza Dias da Silva 02 30/04/14 158.I
12996773 Lincoln Lobus Gomes Freire 03 21/04/14 158.I
13116371 Maiara Thais Pereira Nascimento 02 27/04/14 158.I
12203220 Marilda das Graças Silva de Oliveira 02 24/04/14 158.I
11047420 Rivane Rodrigues Costa 04 07/05/14 158.I
10910461 Rogerio Neves Mendonça 01 27/04/14 158.I
Unidade: HEM
10948909 Ione Sebastiana Ferreira Oliveira 04 08/05/14 158.I
13086079 Janaina Cristina de Oliveira Silva 01 27/04/14 158.I
13080452 Janaina de Queiroz Teixeira 03 29/04/14 158.I
13101282 Leila Vânia Nascimento de Oliveira 01 08/05/14 158.I
13645734 Luciana Campos Ambrósio 01 03/04/14 158.I
10905537 Maria Aparecida Gomes de Oliveira 01 02/05/14 158.I
12152419 Paulo Roberto Araújo Cordeiro 01 16/04/14 158.I
10374734 Samuel da Silva 60 23/04/14 158.I
10882868 Vicente de Paulo Marques 01 30/04/14 158.I
Unidade: HGB
11041829 Maristela Monteiro 60 14/04/14 158.I
11233962 Silmara Rezende da Silva 03 10/04/14 158.I
Unidade: HGV
12943338 Danielle Sellera de Abreu 06 04/05/14 158.I
12943338 Danielle Sellera de Abreu 01 12/05/14 158.I
11593621 Edilara Rodrigues dos Santos 01 25/04/14 158.I
13265087 Fátima da Conceição Araújo 04 22/04/14 158.I
11323862 Fátima Luciana Gomes Carneiro 01 01/05/14 158.I
12843900 Joyce da Silva Ribeiro 03 28/04/14 158.I
12822722 Luiz Claudio Rocha 01 29/04/14 158.I
11037819 Natalia Ferreira da Cruz 04 06/05/14 158.I
10407021 Neide Oliveira Morato 60 13/04/14 158.I
12894929 Sara Gomes de Souza 01 25/04/14 158.I
11053196 Weder Rodrigues dos Santos 01 26/04/14 158.I
Unidade: HIJPII
10735066 Ademar Márcio dos Santos 10 30/04/14 158.I
13228606 Aline de Souza Veloso Luz 03 02/05/14 158.I
13108642 Ana Paula dos Santos Marques 03 26/04/14 158.I
12944955 Ana Lúcia Silva Ferreira 02 05/05/14 158.I
10979649 Aparecida Batista de Souza 30 30/04/14 158.I
12554812 Betânia Claudino de Oliveira 05 03/05/14 158.I
03887551 Celsa Erlandia Janúario Vargas 07 22/04/14 158.I
12262374 Claudia Marcia Marinho 01 03/05/14 158.I
10906576 Cristina Abreu do Canto Condé 01 23/04/14 158.I
12322624 Dayane Rosa de Lima Caetano 27 02/04/14 158.II
13186127 Fernanda Pereira dos Santos 01 29/04/14 158.I
12205654 Glaucia Mirian da Silva 01 28/04/14 158.I
11009131 Ione Maria Silva Santos 01 06/05/14 158.I
12868568 Irene Maria da Silva 03 08/05/14 158.I
12818548 Isabella Menezes de Lima 03 30/04/14 158.I
10417921 Joaquim Rosa Santos Neto 30 28/04/14 158.I
12868592 Julcileia Maria dos Santos Ferreira 45 11/05/14 172
12818738 Júnio Wagner Prais Bueno 01 26/04/14 158.I
13010764 Kely Gomes Bastos 01 05/05/14 158.I
12080859 Leandro Fernandes Silva 02 24/04/14 158.I
12945697 Ligia Paula de Brito 02 02/05/14 158.I
10734291 Monica Sans Ianini Lima 01 25/04/14 158.I
10734291 Monica Sans Ianini Lima 02 04/05/14 158.I
11870813 Poliana Moreira da Silva 01 02/05/14 158.I
Minas Gerais - Caderno 1
10883015 Rosana Aparecida de Souza 02 09/05/14 158.I
12946513 Sandra Rodrigues dos Santos 01 02/05/14 158.I
12042495 Sislley Souza Araújo 02 05/05/14 158.I
12528790 Tânia Silvia Resende 01 07/05/14 158.I
10385037 Vera Lúcia Mauricio 01 02/05/14 158.I
09136581 Valquiria Mara Reis Caldeira 01 08/05/14 158.I
Unidade: HJK
13139217 Adriane Moreira Rocha 03 24/04/14 158.I
12640116 Alexandra Lopes dos Santos 15 04/05/14 158.I
10897767 Ana Maria Nazareth Pena 07 04/05/14 158.I
10920015 Ana Raquel Bambirra Lara 15 30/04/14 158.I
12866497 Cidélia Gil de Almeida 02 29/04/14 158.I
12700480 Cíntia Castro Valente Rocha 30 28/04/14 158.I
12148243 Claudia Fernanda de Andrade 03 28/04/14 158.I
10877785 Claudia Regina Fonseca Morais 04 09/05/14 158.I
10423861 Consuelo Silva 02 04/05/14 158.I
12386413 Dalila Paula Costa da Silva 02 05/05/14 158.I
12126082 Daniele Rafael Sant’anna Clemente 03 01/05/14 158.I
10908994 David José Barroso 30 24/04/14 158.I
12168928 Dayanne Ellen de Lima Torres 07 05/05/14 158.I
12330627 Débora Elias dos Santos 02 05/05/14 158.I
13649298 Denise Silva dos Santos 01 05/05/14 158.I
13432885 Diana Manzi Viegas 03 28/04/14 158.I
10875839 Dorotea Aparecida de Araújo Cruz 03 12/05/14 158.I
10875839 Dorotea Aparecida de Araújo Cruz 01 08/05/14 158.I
13594825 Elaine Cristina Santos 01 05/05/14 158.I
13594825 Elaine Cristina Santos 03 08/05/14 158.I
10882041 Eva Maria Mota 03 03/05/14 158.I
13329503 Gisele Aparecida Ferreira 30 30/04/14 158.I
12017851 Izabel Vieira de Souza 02 28/04/14 158.I
11225158 Juliana Tavares do Nascimento Pinto 15 29/04/14 158.I
11047883 Juniar Maria de Fátima 15 23/04/14 158.I
12893624 Luciana Freitas Cunha 03 30/04/14 158.I
12846630 Luciana Maria da Silva Araújo Chá 04 01/05/14 158.I
10878536 Luciana Paula Batista 01 24/04/14 158.I
13084561 Márcia Elizabeth Campos 01 05/05/14 158.I
13084561 Márcia Elizabeth Campos 03 06/05/14 158.I
13084561 Márcia Elizabeth Campos 02 11/05/14 158.I
10525379 Maria Aparecida Tironi do Nascimento 04 23/04/14 158.I
10524379 Maria Aparecida Tironi do Nascimento 01 30/04/14 158.I
10888303 Maria do Carmo Santana Malek 02 30/04/14 158.I
08939829 Marilda Aparecida Duarte 15 06/05/14 158.I
10524577 Marilia das Graças Martins 08 05/05/14 158.I
12640322 Marina Patrícia Custodia da Silva Souza 02 30/04/14 158.I
09482381 Marta Sirlei Pereira da Conceição 26 29/04/14 158.I
10896450 Martha dos Santos Lara 03 27/04/14 158.I
13169164 Mônica Cristiane Ferreira 01 27/04/14 158.I
11985132 Raquel Vilaça Marques 03 25/04/14 158.I
12990982 Raimunda Cristina Souza Ananias 01 09/05/14
13191259 Rejane Aparecida Fernandes da Cruz 60 20/04/14 158.I
12697702 Rhayra Nayara Costa 02 07/05/14 158.I
13067624 Ruth Nascimento Teixeira da Silva 01 18/04/14 158.I
13067624 Ruth Nascimento Teixeira da Silva 15 24/04/14 158.I
13067624 Ruth Nascimento Teixeira da Silva 15 09/05/14 158.I
11017738 Sandra Aparecida Gomes da Costa 02 26/04/14 158.I
10905685 Saulene Domingues Teixeira 11 30/04/14 158.I
12786968 Sheyla Araújo Campos 02 08/05/14 158.I
Unidade: HJXXIII
13184635 Alcides Trancoso Junior 01 25/04/14 158.I
13640545 Alessandra Mendes El Hariri 08 29/04/14 158.II
11365038 Alexandra de Souza Meneses 05 30/04/14 158.I
12057675 Allan da Silva Barroso 02 08/05/14 158.I
10872141 Andrea Simone Magno 05 05/05/14 158.I
11460771 Antônia Patrícia Moreira Almeida 07 25/04/14 158.I
11460771 Antônia Patrícia Moreira Almeida 08 01/05/14 158.I
11044765 Cláudio Marques França 01 23/04/14 158.I
10423861 Consuelo Silva 02 04/05/14 158.I
13572011 Danielle Christina dos Santos T. Moreira 03 04/05/14 158.I
13572011 Danielle Christina dos Santos T. Moreira 01 08/05/14 158.I
12414355 Denize da Costa Ferreira 01 01/05/14 158.I
10898799 Douglas Martins Coelho 04 05/05/14 158.I
12998712 Elcione Resende do Nascimento 01 05/05/14 158.I
13032560 Elizabeth Rocha Dias Soares 01 28/04/14 158.I
12965398 Elizangela de Abreu Alves 01 27/04/14 158.I
12965398 Elizangela de Abreu Alves 01 21/04/14 158.I
10402803 Filomena Domingues da Silva 01 28/04/14 158.I
12947677 Flávia Danila de Souza Netto 03 22/04/14 158.I
12899381 Francislene da Costa Souza Pacífico 07 29/04/14 158.I
13032628 Giselle Moreira Ferreira 01 30/04/14 158.I
13005152 Gleisson Alves Santos 02 28/04/14 158.I
