64 – quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015 Diário do Executivo
CSSI
UPA
LESTE
HIJPII
HIJPII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HEM
HEM
HJXXIII
HMAL
HJXXIII
HCM
HJK
HGV
HRJP
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HEM
UPA
LESTE
HJXXIII
1038591/2
1039823/8
1105312/1
1054264/5
1039216/5
1039216/5
1039284/3
1040437/4
1038415/4
1038415/4
1039650/5
1087642/3
1039105/0
1106603/2
1187836/0
1040175/0
1040999/3
1039800/6
1042412/5
1041510/7
1042752/4
1042325/9
1051262/2
DIVINO JOSE COELHO
1
AUAS
II
D
E
01/09/2013
EUTASQUIO MIRANDA ARAUJO
1
PENF
III
F
G
02/07/2014
INGRID WERNECK LINHARES
IRACEMA DOS SANTOS CALU
ISOLINA ROSA DE JESUS
ISOLINA ROSA DE JESUS
JOAO BOSCO PEREIRA PERCOPE
JOSE MARCOS NOGUEIRA DRUMOND
JULIO CESAR DE MENEZES
JULIO CESAR DE MENEZES
LIGIA MARIA BEDESCHI COSTA
LUCIENE APARECIDA DIAS DE SOUZA
LUZIA FERNANDES DOS SANTOS
MAIZA ANGELA FERREIRA BENTO
MARA PRISCILA LIMA GONCALVES
MARCIA AMARAL MONTEZUMA
MARIA APARECIDA DE FATIMA SANTOS
DOS REIS
MARIA APARECIDA DE SOUZA
MARIZA DASSUMPCAO
MONICA MARTINS MAIA
PATRICIA SETTE CAMARA VALENTE
ROSANGELA DO
CARMO
RANGEL
REZENDE
WELLINGTON BARBOSA GOMES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
AGAS
PENF
PENF
PENF
TOS
MED
AUAS
AUAS
AGAS
PENF
AUAS
AGAS
TOS
MED
II
II
III
III
IV
V
II
II
IV
II
IV
II
I
IV
A
B
E
F
C
C
H
I
B
A
C
A
B
B
B
C
F
G
D
D
I
J
C
B
D
B
C
C
10/11/2014
07/07/2014
01/07/2012
04/07/2014
01/01/2015
01/07/2014
01/01/2013
03/01/2015
01/03/2014
02/01/2015
09/07/2014
01/01/2015
11/11/2014
01/01/2015
1
TOS
V
B
C
01/01/2015
1
1
1
1
PENF
PENF
MED
AGAS
II
II
IV
II
E
B
B
B
F
C
C
C
01/09/2009
09/02/2015
01/01/2015
01/01/2015
1
PENF
III
F
G
01/07/2014
1
PENF
II
B
C
04/08/2014
TORNA SEM EFEITO a publicação, no MG de 02/08/2014, página 26, de progressão horizontal AUAS IV C, vigência 07/01/2014, de ANGELA
MARIA RIBEIRO GARCIA, MASP 1040682-5, lotação APOSENTADOS, por motivo de concessão indevida.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de sua competência, adota as seguintes providências
no que se refere a servidora ASTREIA TEREZINHA GOMES HERGL MAGALHÃES, MASP 0915897-3, lotada no HAC:
RETIFICA ato de evolução de carreira publicado em 24/08/2012
Onde se lê: concede promoção AGAS III A, vigência 30/06/2009
Leia-se: concede promoção AGAS III A, vigência 30/06/2007
Onde se lê: concede progressão AGAS III B, vigência 01/07/2011
Leia-se: concede progressão AGAS III B, vigência 30/06/2009
RETIFICA ato de progressão publicado em publicado em 16/07/2013
Onde se lê: AGAS III C, vigência 01/07/2013
Leia-se: AGAS III C, vigência 30/06/2011
CONCEDE promoção por escolaridade adicional, nos termos do Decreto n.º 44.308 de 02/06/2006, AGAS IV A, com vigência a partir de
30/06/2012.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de sua competência, adota as seguintes providências
no que se refere a servidora CLAUDIA MIRIE PEIXOTO DA SILVA, MASP 1085769-6, lotada no HJXXIII:
RETIFICA ato de Promoção publicado em 04/10/2013
Onde se lê: vigência 01/01/2013
Leia-se: vigência 08/12/2012
CONCEDE progressão, nos termos do artigo 17 da Lei n.º 15.462 de 13/01/2005, PENF II B, com vigência a partir de 10/01/2015.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de sua competência, adota as seguintes providências
no que se refere ao servidor DELIO CAMPOLINA, MASP 0270692/7, lotado no HJXXIII:
TORNA SEM EFEITO a publicação no MG de 24/06/2009, de concessão de progressão MED IV B, vigência 01/07/2008.
TORNA SEM EFEITO a publicação no MG de 12/08/2010, de concessão de promoção por escolaridade adicional MED V A, vigência 30/06/2010.
CONCEDE promoção por escolaridade adicional, nos termos do Decreto n.º 44.308 de 02/06/2006, MED V A, com vigência a partir de
30/06/2008.
CONCEDE progressão, nos termos artigo 17 da Lei n.º 15.462 de 13/01/2005, MED V B, com vigência a partir de 30/06/2010.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de sua competência, adota as seguintes providências
no que se refere a servidora EDNA MARIA DOS SANTOS, MASP 1038535-9, lotada no IRS:
RETIFICA ato de promoção em publicado em 04/10/2013
Onde se lê: vigência 01/07/2013
Leia-se: vigência 30/01/2013
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de sua competência, adota as seguintes providências
no que se refere a servidora RITA MARIA DA MOTA RIBEIRO, MASP 1042351-5, lotada no HGBJA:
RETIFICA ato de Promoção publicado em 04/10/2013
Onde se lê: vigência 30/06/2011
Leia-se: vigência 30/06/2012
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de sua competência, adota as seguintes providências
no que se refere a servidora VANIA ANDRADE FERNANDES, MASP 1040031-5, lotada no HJXXIII:
RETIFICA ato de progressão publicado em publicado em 14/06/2013
Onde se lê: vigência 01/01/2013
Leia-se: vigência 01/01/2012, nos termos do artigo 57 da Lei nº 15.788 de 27/10/2005
CONCEDE progressão, nos termos do artigo 17 da Lei n.º 15.462 de 13/01/2005, TOS III F, com vigência a partir de 02/01/2014.
10 661294 - 1
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – FHEMIG, no uso das atribuições que lhe confere
o Decreto nº 45.691, de 12 de agosto de 2011, EXONERA, nos termos
do art. 38 e inciso IV do art. 18 do Decreto nº 45.851, de 28/12/2011, a
servidora Camila Magalhães Silva, MASP 13063318, lotada no HEM,
cargo efetivo PENF II B – Profissional de Enfermagem, a partir da data
de publicação, por motivo de infrequência em estágio probatório.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – FHEMIG, no uso das atribuições que lhe confere
o Decreto nº 45.691, de 12 de agosto de 2011, EXONERA, nos termos
do art. 30 e inciso III do art. 13 do Decreto nº 43.764, de 16/03/2004, a
servidora Paula Cristina Costa, MASP 12864104, lotada no HJK, cargo
efetivo PENF II A – Profissional de Enfermagem, a partir da data de
publicação, por motivo de infrequência em estágio probatório.
09 660582 - 1
ATOS DO PRESIDENTE DA FHEMIG
Jorge Raimundo Nahas
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FHEMIG, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 45691,
de 12 de agosto de 2011 e considerando a Lei Delegada nº 180, de 20
de janeiro de 2011,
REGISTRA AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA,
nos termos do § 24 do art. 36 da CE/89, dos seguintes servidores:
Wandira Francisca de Carvalho, MASP 1040055-4, Cargo 1, CPF
160744596-49, cargo efetivo TOS IV F, do HAC, a partir de 06/02/2015,
aposentadoria voluntária integral a ser concedida nos termos do art. 6º
da ECF nº 41/03.
RETIFICA a publicação do dia 10/02/2015, pág. 08, col. 01, referente
ao Ato de Afastamento Preliminar do servidor Cleiterson Rezende de
Sa, Masp 1087811-4, onde se lê: cargo 1, leia-se: cargo 2.
RETIFICA a publicação do dia 10/02/2015, pág. 08, col. 02, referente
ao Ato de Afastamento Preliminar da servidora Maria Lilian Januario Carvalho, Masp 1040816-9, onde se lê: Masp: 1042715-1, leia-se:
Masp: 1040816-9.
RETIFICA a publicação do dia 10/02/2015, pág. 08, col. 01, referente
ao Ato de Afastamento Preliminar do servidor Antonio de Padua Claret
Salomao, Masp 1039722-2, onde se lê: a partir de 09/02/2015, leia-se:
a partir de 10/02/2015.
RETIFICA a publicação do dia 10/02/2015, pág. 08, col. 01, referente
ao Ato de Afastamento Preliminar da servidora Arlete Marques dos
Santos, Masp 1039415-3, onde se lê: a partir de 06/02/2015, leia-se: a
partir de 09/02/2015.
RETIFICA a publicação do dia 10/02/2015, pág. 08, col. 02, referente
ao Ato de Afastamento Preliminar da servidora Sandra Maria de Oliveira Carneiro, Masp 1041341-7, onde se lê: a partir de 06/02/2015,
leia-se: a partir de 09/02/2015.
10 661112 - 1
Secretaria de Estado da Saúde
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Dr. João Bosco Varela Guimarães
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
11853058 Alisson Santos Ribeiro 01 26/01/15 158.I
10375830 Joana Elza Afonso 30 05/01/15 158.I
10414100 Helio De Souza 12 19/01/15 158.I
12762597 Marcia Goretty De Souza E Silva 05 19/01/15 158.I
05598859 Maria Eliane Teixeira Soares 01 16/01/15 158.I
05598859 Maria Eliane Teixeira Soares 03 21/01/15 158.I
13665484 Marlene Aparecida Faustino 01 27/01/15 158.I
13713664 Michelle Aparecida Prates 01 28/01/15 158.I
13451398 Sebastiana Bernadete Coelho 60 22/01/15 172
13771076 Viviane Santos Pereira 01 28/01/15 158.I
Unidade: CEPAI
13202387 Ana Flávia Meneses Soares 03 22/01/15 158.I
10371268 Cleonice Cristina Brum 33 26/01/15 158.I
12955126 Lívia Aparecida Santos Rodrigues 02 20/01/15 158.I
11448099 Marilac De Fatima Godinho Câmara 02 26/01/15 158.I
Unidade: CHPB
10426526 Maria Sueli Da Silva 15 16/01/15 158.I
10382463 Marilda Geralda Bertoli 15 19/01/15 158.I
10409514 Sonia Aparecida Mazoni Marques 60 16/01/15 172
13713292 Walquiria Da Conceição De Souza Costa 30 15/01/15 158.I
Unidade: CMT
13707369 Fernanda Valadares Fonseca Drumond 10 29/01/15 158.I
10424182 Joana Darc Aparecida 03 02/02/15 158.I
10405017 Marcia Dos Reis Rodrigues 01 19/01/15 158.I
04515110 Patrícia Fonseca 11 27/01/15 158.I
11265659 Zenilda Gomes Ferreira 08 20/01/15 158.I
Unidade: CSPD
11210945 Cirilo Luciano Da Veiga Nogueira 02 15/12/14 158.I
13405741 Givanilda De Jesus Caporal Soares 12 04/12/14 158.I
13006481 Heloisa Oliveira Tavares 03 03/12/14 158.I
12017208 Juliana Lombardi De Lucca 01 19/12/14 158.I
11258050 Katia Aparecida Dos Santos 10 05/01/15 158.I
13670419 Patrícia Fernandes Goulart Pires 02 18/12/14 158.I
10900645 Rogerio Dias Teodoro 60 18/12/14 158.I
12634911 Tania Vilma De Souza Vicente 03 29/12/14 158.I
12865754 Valdeci Rodrigo De Paula 01 20/12/14 158.I
10900959 Vandercir Da Costa 02 05/01/15 158.I
10900959 Vandercir Da Costa 05 07/01/15 158.I
Unidade: CSSFÉ
12993226 Francys Mary Da Luz 01 18/12/14 158.I
12507224 Janice Rosa 03 05/01/15 158.I
12207015 Luciana De Souza Rotondaro 02 08/12/14 158.I
13688809 Paula Fernandes Garcia Szeneszi 01 15/12/14
158.I(Contrato)
10873289 Ricardo Masson 01 05/12/14 158.I
11027729 Silvana De Fatima Firmino 02 11/01/15 158.I
06167217 Sirvani Eleutério 01 26/12/14 158.I
10878239 Tania Maria Chaves 01 02/01/15 158.I
12812129 Thaís Rezende Sandy 02 27/11/14 158.I
10864692 Vanice De Fatima Ramos Avellar Fernandes 01 23/12/14
158.I(Contrato)
Unidade: CSSI
13711064 Daniela Regina Amante Nogueira 15 23/01/15 158.I
12847422 Jacinta Nunes De Castro 15 26/01/15 158.I
13557822 Paulo Henrique Pereira Fernandes De Oliveira 01 19/01/15
158.I(Contrato)
11974920 Viviene Martins 30 21/01/15 158.I
Unidade: CSSFA
13014303 Aisthen Rogers Gontijo Rodrigues 04 29/12/14
158.I(Contrato)
12840856 Bruna Ambrolino De Faria Galindo 03 11/12/14 158.I
10375194 Claudio Antonio Da Silva 05 01/01/15 158.I
10375194 Claudio Antonio Da Silva 01 06/01/15 158.I
10385920 Edson De Sao Jose Silva 05 22/12/14 158.I
12989786 Fabiana Lamounier 01 27/12/14 158.I
10375186 Gustavo Alves Da Silva Neto 15 05/12/14 158.I
13209887 Joana Darc Rosa Garcia 01 08/01/15 158.I
13320718 Lindice Silva Campos 01 14/12/14 158.I
12973426 Luciene De Souza Camargo Reis 01 12/12/14 158.I
10375228 Marina Aparecida Da Silva 15 19/12/14 158.I
13013453 Michele Rodrigues Castro 01 16/12/14 158.I
13609441 Michella Christian Do Prado 01 02/01/15 158.I
11590049 Nair Aparecida De Faria 03 31/12/14 158.I
Unidade: HAC
12533154 Bruna Marra Barros Coelho 05 19/01/15 158.I
12993044 Carmozina Marta De Oliveira 03 28/12/14 158.I
12057097 Eduardo Goncalves Moreira 15 16/01/15 158.I
12872867 Elaine Laguardia Lamendola 15 21/01/15 158.I
13064993 Fabiana Evangelista Almeida 03 19/01/15 158.I
10909299 Flavia Magda Da Silva 03 20/01/15 158.I
13624317 Margarete Aparecida Seabra Pedrosa 01 21/01/15 158.I
10402105 Maria Cecilia Pimenta Andrade 30 04/01/15 158.I
12645305 Maria Da Gloria Alves 02 22/01/15 158.I
11948403 Marcia Conceicao Correia De Oliveira 15 22/01/15 158.I
12871935 Maria Da Gloria Alves Ferreira 01 26/01/15 158.I
12994851 Michelle De Moraes Alves Lima 03 13/12/14 158.I
Unidade: HCM
10882934 Ana De Oliveira 11 28/01/15 158.I(Contrato)
11004009 Gislaine Oliveira Mendes Tito 01 19/01/15 158.I
13107859 Glaycimara Patricia Mateus Costa 05 21/01/15 158.I
13718481 Helena Celia Claudio 02 20/01/15 158.I(Contrato)
13083985 Maria Aparecida Borges Sampaio 07 21/01/15 158.I
Unidade: HEM
10870426 Adriana Aparecida Januário Batista 07 24/01/15 158.I
13513676 Elizabeth Cristiana Reis 01 26/01/15 158.I
12202321 Carla Cristina Dos Santos Faria 02 20/01/15 158.I
10915247 Carla Maria De Oliveira 01 23/01/15 158.I
12341210 Cilas Veiga Junior 03 21/01/15 158.I
11407723 Cristiana Resende Fonseca 30 26/01/15 158.I
13063714 Jean Michael Santos Batista 14 22/01/15 158.I
13064795 Katia Pimenta De Sales 30 12/01/15 158.I
12076501 Ludmila De Paula 01 19/01/15 158.I
12574984 Maryane De Cassia Ribeiro Brandao 15 21/01/15
158.I(Contrato)
12681094 Tayrine Araújo Santos 15 19/01/14 158.I
13638705 Valter Vieira Junior 04 20/01/15 158.I
Unidade: HGB
11433604 Ana Paula Ferreira 01 13/01/15 (Contrato)
12949715 Andre Pascoal Da Silva 30 21/01/15 158.I
06642029 Aparecida Rosely De Siqueira 02 16/12/14 158.I
10778181 Cristiano Feres Fonseca Da Cunha 01 17/01/15
158.I(Contrato)
13800230 Daniele Ferreira De Faria 05 30/12/14 158.I(Contrato)
12959573 Elisa Priscila Sousa De Assis 12 11/12/14 158.I
12959573 Elisa Priscila Sousa De Assis 01 09/12/14 158.I
13632583 Jaime Cesar Ribeiro Junior 03 15/01/15 158.I
11232212 Joselma De Araujo Assuncao Fonseca 01 19/01/15 158.I
13801261 Kaicon Silva Andrade 03 27/12/14 158.I(Contrato)
12441085 Lucilene Santos 01 23/01/15 158.I
13801964 Maria Aparecida Pureza Barros 01 10/01/15 158.I(Contrato)
13801964 Maria Aparecida Pureza Barros 01 14/01/15 158.I(Contrato)
10423192 Maria Jose Lopes Da Silva 01 01/12/14 158.I
13802020 Natale Canton De Faria 03 01/01/15 158.I(Contrato)
12650982 Nataliane Presoti Salvador De Andrade 01 21/01/15 158.I
10423804 Sandra Aparecida Santos Pinto 01 02/01/15 158.I(Contrato)
Unidade: HGV
12871406 Adriana Urbana De Carvalho 02 08/01/15 158.I
12127924 Ana Maria Ribeiro Xavier 01 22/01/15 158.I
12950366 Carlos Henrique Trindade Pires 02 16/01/15 158.I
10878502 Denilson Soares Moreira 01 26/01/15 158.I
11593621 Edilara Rodrigues Dos Santos 03 22/01/15 158.I
12810917 Elizange Batista Do Nascimento16 23/01/15 158.I
13642038 Esmeralda Menezes Dos Santos 01 26/01/15 158.I
12957650 Fatima Dias Martins 01 23/01/15 158.I
12842571 Jonas Mendes De Oliveira 06 06/01/15 158.I
12822722 Luiz Claudio Da Rocha 60 24/11/14 158.I
10426377 Luzmarina Morelo 03 23/01/15 158.I
12943262 Maria Lucia De Oliveira Azevedo 01 03/12/14 158.I
12943296 Natalia Silva Do Amaral 01 27/01/15 158.I
13077763 Tatiane Ramos Da Cruz 15 23/01/15 158.I(Contrato)
11233731 Valquiria Cassia Da Silva 05 22/01/15 158.I
Unidade: HIJPII
13137054 Alessandra Dias Gonçalves 01 26/01/15 158.I
12561221 Angrety Fatima De Carvalho 08 26/01/15 158.I
13083068 Bruna Batista Pereira 02 19/01/15 158.I
13685185 Charles Golberto Casssiano 30 19/01/15 158.I
10903821 Cibele Cardoso Da Silva Guedes 16 21/01/15 158.I
10384303 Conceicao Marcolina Pais 03 21/01/15 158.I
13083167 Daiane Luiza De Lima Silva 01 13/01/15 158.I
11226214 Elaine Ribeiro Da Silva 07 09/01/15 158.I
11226214 Elaine Ribeiro Da Silva 07 02/01/15 158.I
13674791 Elisangela Piedade Silva 01 20/01/15 158.I
13601349 Fabiana Natale Guedes 01 26/01/15 158.I
12945481 Gislaine Jardim Viana 03 21/01/15 158.I
13658182 Joice Lorena De Souza Do Nascimento 03 22/01/15 158.I
10412302 Jose Semionato Filho 01 23/01/15 158.I
12881017 Katia Vasconcelos Motta Nascimento 01 21/01/15 158.I
10893311 Marly Da Silva Xavier 01 22/01/15 158.I
10384642 Maria Aparecida Dores Teixeira Alonso 08 22/01/15 158.I
13658471 Mariana Paula Ferreira Alcantara 04 16/01/15 158.I
13658471 Mariana Paula Ferreira Alcantara 01 20/01/15 158.I
13066733 Mariana Sabino Soares 14 22/01/15 158.I
10915478 Marilene Soares Santos 01 20/01/15 158.I
13568480 Monica Dabul Camarano 20 28/01/15 158.I
10883015 Rosana Aparecida De Souza 05 22/01/15 158.I
10384261 Rosangela Morais Da Silva 10 26/01/15 158.I
11754868 Shirlea Pimenta De Oliveira 04 22/01/15 158.I
13647656 Viviane Da Cunha Malater 07 18/01/15 158.I
12887378 Viviane Vieira Barbosa 02 20/01/15 158.I
Unidade: HJK
10897767 Ana Maria Nazareth Pena 04 24/01/15 158.I
13718887 Andrea Aparecida Gomes Lucas 01 23/01/15 158.I
13718887 Andrea Aparecida Gomes Lucas 01 27/01/15 158.I
12868709 Andreia Aparecida Lopes 01 20/01/15 158.I
09291485 Claudio Antônio Goncalves 15 21/01/15 158.I
10874048 Claudio Goncalves Da Silva 07 21/01/15 158.I
13255674 Clelia Maria De Andrade Pinto 60 07/02/15 172
13453501 Cleopatra Oliveira Tolentino 07 20/01/15 158.I
13705157 Cristiane Ferreira Dos Santos 05 22/01/15 158.I
13705157 Cristiane Ferreira Dos Santos 01 27/01/15 158.I
10908994 David Jose Barroso 01 13/01/15 158.I
12867313 Denise Aparecida Guimaraes De Oliveira 08 27/01/15 158.I
10875839 Doroteia Aparecida De Araujo Cruz 01 25/01/15 158.I
06156673 Dulcineia Cordeiro Carvalho 15 19/01/15 158.I
12901039 Elaine Lacerda Domingos 05 23/01/15 158.I
10416964 Elizabeth Mendes 01 20/01/15 158.I
12893285 Emiliane Ferreira Matos 05 21/01/15 158.I
10878148 Fabio Martins Dos Santos 07 10/01/15 158.I
10902898 Flavia Camila Da Silva 15 21/01/15 158.I
10900173 Gleicirlene Soares Da Silva 04 27/01/15 158.I
12821617 Helena Claudina Batista De Oliveira 03 23/01/15 158.I
10548253 Ilda De São Vicente Miranda 04 25/01/15 158.I
13200373 Jaqueline Aparecida Santos 02 27/01/15 158.I
11040474 Jacqueline Maria Ribeiro Dos Santos 10 23/01/15 158.II
12998274 Joelma Aparecida Gramacho 05 22/01/15 158.I
12896965 Joziane Goncalves Rodrigues 21 21/01/15 158.I
12049938 Juliana Ribeiro Da Silva 05 26/01/15 158.I
11578937 Juliana Silva Leite Taborda 05 18/01/15 158.I
13649744 Kassia Tamara Da Silva Rodrigues 01 23/01/15 158.I
10933778 Kelly Tatiany Teofilo Da Silva Jamar De Aquino 03 16/01/15
158.I
13665195 Lilian Lima De Araujo 01 23/01/15 158.I
13681242 Lucia Flausina Nunes 01 21/01/15 158.I
10891034 Lucia Maria Feliciano Rocha 08 22/01/15 158.I
12821666 Luciana Borges De Lima 05 26/01/15 158.I
12969473 Ludmila De Paula Goncalves Coelho 07 20/01/15 158.I
13433156 Luis Henrique Miranda Lopes 02 23/01/15 158.I
10897247 Marcia Junia Da Silva 03 19/01/15 158.I
09173907 Maria Izabel Sampaio 05 22/01/15 158.I
08939829 Marilda Aparecida Duarte 01 21/01/15 158.I(Contrato)
08939829 Marilda Aparecida Duarte 03 23/01/15 158.I(Contrato)
11870979 Marina De Paula Lima Oliveira 01 26/01/15 158.I
10414605 Neuza Alves De Oliveira 05 21/01/15 158.I
12869426 Patricia Vanessa Gomes Vargas 02 25/01/15 158.I(Contrato)
10414175 Regina Clemente Xavier 03 26/01/15 158.I
09390949 Robes Rone Santos De Oliveira 01 24/01/15 158.I
13067624 Ruth Nascimento Teixeira Da Silva 03 26/01/15 158.I
10525046 Sidnei Arnaldo Paulino 45 14/01/15 158.I
12950655 Simone Caetano De Jesus 01 21/01/15 158.I
12950432 Simonete Fernandes Da Silva 02 21/01/15 158.I
12206579 Shirley Versteeg De Oliveira 01 19/01/15 158.I(Contrato)
12897534 Sirley Guedes De Azeredo Ferraz 02 28/01/15 158.I
12897534 Sirley Guedes De Azeredo Ferraz 05 02/02/15 158.I
13650379 Sonia Maria Da Silva Pereira 07 19/01/15 158.I
10886687 Vera Lucia Daniel Do Carmo 01 25/01/15 158.I
Unidade: HJXXIII
11276938 Abdalgane Allysson Momede Rezende 02 24/01/15 158.I
12087078 Adriana Alves Martins Ferreira 01 22/01/14 158.I
Minas Gerais - Caderno 1
10892537 Adriana Soares Rosa 01 30/12/14 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 07 02/01/15 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 01 26/01/15 158.I
11016169 Alexander Souza Pinto 60 24/01/15 158.I
13625371 Alexandra De Souza 03 26/01/15 158.I
12941423 Aline Duprat Ramos 04 26/01/15 158.I
12049979 Aloisio Paulo Fagundes 01 25/01/15 158.I
10393809 Ana Pereira Russo 30 20/01/15 158.I
10861995 Antônio Dorella Filho 15 20/01/15 158.I
03882958 Ariane Patricia Fernandes Correa Lopes 10 20/01/15 158.I
12923249 Camila Elias De Carvalho Vieira 02 27/01/15 158.I
12888897 Carla Barboza 05 16/01/15 158.I
10916690 Cintia Silva Pereira 02 13/01/15 158.I
13011424 Claudia Beatriz Mauricio 01 22/01/15 158.I
12929923 Claudia Maria Dias 01 25/01/15 158.I
11868981 Deborah Luiza Braz Rosa 01 22/01/15 158.I
12950903 Denise Mara Da Silva Soares 60 15/01/15 158.I
10406056 Denise Teixeira De Lima 01 23/01/15 158.I
10392603 Dilma Celeste Aguiar Cavalcante 01 23/01/15 158.I
10908028 Eva Leocadio Luzia 10 19/01/15 158.I
13652102 Fernanda Borges Sada 01 26/01/15 158.I
13005038 Fernanda Eduarda Gomes Diogo 30 23/01/15 158.I
10884666 Genilda Aparecida Ricardo Braga 04 21/01/15 158.I
11053477 Helen Cristina De Almeida Oliveira 01 17/01/15 158.I
10372175 Heloisa Da Guia Santos Coimbra 01 25/01/15 158.I
10914042 Heloisa Soares Figueiredo 01 26/01/15 158.I
10903755 Henrique Jose Archanjo Goncalves 03 24/01/15 158.I
10398634 Hilton Cavalcante Lobato 30 18/01/15 158.I
04002143 Isley Alves Martins Costa 45 21/01/15 158.I
10392298 Ivani Dias Muniz 11 12/01/15 158.I
11756046 Joana Beatriz Costa Lara Rocha 01 20/01/15 158.I
12855631 Jose Aloisio Dias Massote Mourao Oliveira 05 21/01/15
158.I
10404341 Joselice De Fatima Miguel Carvalho 60 27/01/15 158.I
10866432 Joselice Fatima Da Silva Soriano 01 24/01/15 158.I
10404580 Juraci Da Silva Souza 10 21/01/15 158.I
13293741 Karine Goncalves Martins 02 22/01/15 158.I
12150751 Leida Cristina De Oliveira 01 19/01/15 158.I
12942306 Lilian Soares De Paula 01 22/01/15 158.I
10520187 Luci Fatima Santos Tomaz 12 23/01/15 158.I
13504048 Luciene Batista De Oliveira 01 22/01/15 158.I
13441654 Luisa Rodrigues Lopes 04 19/01/15 158.I(Contrato)
10890234 Manoel Gilson Mota Batista 15 22/01/15 158.I(Contrato)
10405744 Maria Aparecida Da Conceição 15 22/01/15 158.I
12169223 Maria Aparecida Dos Santos 02 24/01/15 158.I
12169223 Maria Aparecida Dos Santos 02 19/01/15 158.I
10886893 Maria Aparecida Nazário 03 20/01/15 158.I
10415982 Maria Da Consolação Rodrigues 07 19/01/15 158.I
10514008 Maria Da Piedade De Fatima 90 19/01/15 158.I
13045984 Maria Das Graças Goncalves Botelho 30 24/01/15 158.I
10512580 Maria Helena Jardim 30 22/01/15 158.I
12779724 Maria Luiza Rodrigues 02 20/01/15 158.I
10393288 Maria Rosa De Camargos 60 09/01/15 172
13066733 Mariana Sabino Soares 14 22/01/15 158.I
12540829 Marilene Vitor Dos Reis 01 19/01/15 158.I
10890283 Marilda Mariano 01 25/01/15 158.I
11864832 Marlene Alves Da Silva Saito 60 28/11/14 158.I(Contrato)
12105375 Monica Cristina Rodrigues 01 23/01/15 158.I
12775912 Neide Cerqueira 01 28/01/15 158.I
10512747 Neide Feliciano Da Silva 15 22/01/15 158.I
10993053 Neide Maria Santos Ferreira 07 17/01/15 158.I
13674528 Odeneide Aparecida Firmino 60 15/01/15 158.I
10916096 Osmarina Lima Dos Santos 11 13/12/14 158.I(Contrato)
10916096 Osmarina Lima Dos Santos 15 28/11/14 158.I(Contrato)
13645577 Patricia Aparecida Alves Fraga 04 23/01/15 158.I
12642526 Priscila Maria Silva 01 21/01/15 158.I
10396299 Rosilane Aparecida Pessoa De Matos 15 28/01/15 158.I
13106471 Rosenilde Barbosa Soares 15 24/01/15 158.I
13678446 Shirleide Claudia Pinheiro 03 20/01/15 158.I
12960308 Simone Costa 35 22/01/15 158.I
12569448 Tatiane Felicia Dos Santos 07 18/01/15 158.I
10912780 Valeria Diniz Luz Costa 01 23/01/15 158.I
13082854 Valeria Lage Estanislau 05 27/01/15 158.I
12205985 Vera Gomes Da Silva 01 24/01/15 158.I
13440250 Willian Henrique Dutra Estevam De Oliveira 06 22/01/15
158.I
11005477 Zelia Teresinha Morais Passos 12 19/01/15 158.I
12850756 Zaira Kenya Bambirra Da Silva 01 22/01/15 158.I
Unidade: HMAL
10407831 Cátia Maria Ferreira Dos Santos 05 20/01/15 158.I
13146576 Jussara Almeida Martins 03 26/01/15 158.I
11054756 Marilda Alves Pessoa Costa 05 22/01/15 158.I
10376846 Maura De Paula 01 23/01/15 158.I
12296430 Renato Omar Dos Santos 01 22/01/15 158.I
10895035 Tania Mara Cesário 12 26/01/15 158.I
Unidade: HRAD
12886263 Afonsina Maria Da Silva 01 04/01/15 158.I
11286465 Aguida Helena Vieira 40 13/01/ 15 158.I
