Disponibilização: Sexta-feira, 26 de Novembro de 2010
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano IV - Edição 841
217
083.13.66.0416.02.001 2003 IPTU 0006869 BENTO DE OLIVEIRA 533,37
083.13.66.0409.00.000 2003 IPTU 0006867 A/C DOLORES D SBEGHEN 2.400,36
083.13.66.0374.02.000 2003 IPTU 0005625 MARIA DE LOURDES SIMAO 954,48
083.13.66.0374.01.002 2003 IPTU 0005624 MARIA DE LOURDES SIMAO 276,45
083.13.66.0362.00.000 2003 IPTU 0005621 ANTONIO SBEGHEN E OUTRO 581,22
083.20.39.0149.00.000 2003 IPTU 0284881 CARLOS ALBERTO MARCELLO 678,84
083.20.26.0219.01.005 2003 IPTU 0279841 WALDIR RODRIGUES DA SILVA 89,02
083.20.26.0219.01.004 2003 IPTU 0275084 WALDIR RODRIGUES DA SILVA 103,11
083.20.26.0219.01.003 2003 IPTU 0275083 WALDIR RODRIGUES DA SILVA 110,84
083.20.26.0219.01.002 2003 IPTU 0275082 WALDIR RODRIGUES DA SILVA 433,26
083.20.26.0219.01.001 2003 IPTU 0275081 WALDIR RODRIGUES DA SILVA 126,75
083.20.26.0071.00.000 2003 TLOP TX.LIC.OBRA 0114056 ANILTON JOSE DA CRUZ E S/MR 5.316,94
083.20.26.0071.00.000 2003 ISS CONSTRUCAO C 0021750 ANILTON JOSE DA CRUZ E S/MR 17.169,13
082.75.54.0092.01.003 2003 IPTU 0000665 AMLETO DANESI E OUT 650,40
082.75.54.0092.01.004 2003 IPTU 0000666 AMLETO BANESI E OUT 820,56
082.75.54.0128.00.000 2003 IPTU 0000667 ROSA DE ALMEIDA 1.474,89
082.75.54.0137.00.000 2003 IPTU 0000668 AMLETO DANESI E OU 315,04
082.75.54.0176.00.000 2003 IPTU 0006853 AMLETO DANESI E OU 464,58
082.75.60.0001.01.000 2003 IPTU 0006857 PEDRO ARAUJO DE ALMEIDA 463,45
082.75.60.0013.01.002 2003 IPTU 0007943 AC JOAQUIM JOSE DE SOUZA 3,89
082.75.60.0049.01.002 2003 IPTU 0007946 IRINEA SANTANA DA SILVA E S/MD 221,37
082.75.60.0081.01.000 2003 IPTU 0007949 AMLETO DANESI E OU 438,20
082.75.60.0114.00.000 2003 PAVIMENTACAO 0000740 JONAS CORDEIRO DOS SANTOS E S/MR 682,57
082.75.60.0193.01.001 2003 IPTU 0015421 HOMERO DA SILVA FIUZA E S/MR 147,96
082.75.60.0193.01.002 2003 IPTU 0015422 HOMERO DA SILVA FIUZA E S/MR 224,76
082.75.60.0247.00.000 2003 IPTU 0021564 AMLETO DANESI E OU 744,36
082.75.62.0035.02.000 2003 IPTU 0028972 AMLETO DANESI E OU 323,92
082.75.62.0123.01.001 2003 PAVIMENTACAO 0000747 SÉRGIO RAIMUNDO BARBOSA NETO E LUCÉLIA B 526,94
082.75.62.0135.02.001 2003 IPTU 0031370 A/C MANOEL DIAS DE OLIVEIRA 139,12
082.75.62.0135.02.002 2003 IPTU 0031371 A/C MANOEL DIAS DE OLIVEIRA 303,10
082.75.62.0135.02.004 2003 IPTU 0031373 AMLETO DANESI E OU 224,22
082.75.64.0010.02.000 2003 IPTU 0033798 NILTON CECILIO DE OLIVEIRA 837,22
082.75.64.0019.02.000 2003 IPTU 0037496 LUCI ALVES DE OLIVEIRA 399,71
082.75.64.0039.01.006 2003 IPTU 0042372 JOAO BAPTISTA ROZA 105,78
082.75.64.0132.01.000 2003 IPTU 0047406 AMLETO DANESI E OUTRO 430,02
082.75.64.0214.01.000 2003 IPTU 0050980 AMLETO DANESI E OU 160,99
082.75.66.0033.01.003 2003 IPTU 0059649 AMLETO DANESI E OUTROS 130,02
082.75.66.0044.00.000 2003 IPTU 0063343 PRIMEIRA IGREJA PRES.GUARULHOS 2.100,83
082.75.52.0210.01.002 2003 IPTU 0306764 ANTONIO ALVES FERREIRA 302,17
082.75.34.0190.01.002 2003 IPTU 0178999 JOSE F MARTINS DOS SANTOS E ML 909,60
082.75.37.0019.00.000 2003 PAVIMENTACAO 0000051 AMLETO DANESI E OU 2.162,81
082.75.37.0078.01.004 2003 IPTU 0196327 AMLETO DANESI E OU 96,81
082.75.37.0098.01.001 2003 IPTU 0196331 AMLETO DANESI E OUTROS 137,10
082.75.37.0141.01.001 2003 IPTU 0197544 JOSE SOARES DA SILVA 378,84
082.75.37.0141.01.002 2003 IPTU 0197545 JOSE S. DA SILVA 150,51
082.75.37.0141.01.003 2003 IPTU 0197546 JOSE SOARES DA SILVA 143,47
082.75.37.0245.01.001 2003 IPTU 0206158 AMLETO DANESI E OU 249,20
082.75.37.0245.01.004 2003 IPTU 0207417 AMLETO DANESI E OUTROS 150,21
082.75.37.0245.02.000 2003 IPTU 0207419 AMLETO DANESI E OU 156,81
082.75.40.0020.02.000 2003 IPTU 0220838 ANLETO DANESI E OUT 213,18
082.75.40.0164.02.000 2003 IPTU 0226923 JOSE VIEIRA DE CAMARGO E ANTONIO VIEIRA 132,93
082.75.40.0174.01.000 2003 IPTU 0226924 JOSE FERREIRA DOS STOS 6,92
082.75.40.0174.02.002 2003 IPTU 0226926 JOSE FERREIRA DOS SANTOS 459,72
082.75.42.0022.00.000 2003 IPTU 0233112 AC ADILAU DE SOUZA OLIVEIRA 284,41
082.75.42.0052.00.000 2003 IPTU 0236703 A C NELSON RODRIGUES 258,66
082.75.42.0142.02.000 2003 IPTU 0241644 AMLETO DANESI E OU 178,34
082.75.42.0152.00.000 2003 IPTU 0241645 ELSON LOUSADA SILVA 448,98
082.75.46.0120.01.001 2003 IPTU 0253901 AC PAULINO PINTO DA SILVA 525,26
082.75.46.0235.01.004 2003 IPTU 0261297 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 131,24
082.75.46.0264.00.000 2003 IPTU 0261301 AMLETO DANESI E OU 1.064,82
082.75.50.0046.01.001 2003 IPTU 0271283 AMLETO DANESI E OUT 55,81
Infância e Juventude
Comarca: Guarulhos - SP
VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE GUARULHOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - A Doutora ANDREA AYRES TRIGO, MMª. Juíza de Direito Auxiliar da Vara da
Infância e da Juventude da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER, a todos que a este edital virem que se acha em andamento por este Juízo, o PROC. 3834/2009-INFRATOR,
referente ao adolescente R.L.M., filho de Ana Paula Mendes. Constando dos autos estar o adolescente e responsável em local
incerto e não sabido é expedido o presente Edital de INTIMAÇÃO DE SENTENÇA, para que fiquem cientes da r. sentença a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º