360
0032594g DANILO FERREIRA DE TOLEDO 0000000300500865 325.00 361
0069761i ALUISIO DE SOUZA MARCELO 0000000477885317 324.90 362
0033763i LARISSA YAMAZAKI DE OLIVEIRA 0000000460014614 324.83 363
0038410a CIBELE CRISTINA BORDIN 0000000294136162 324.63 364
0042444e JOSE ANASTACIO GUIMARAES FIGUEIREDO CORREIA
0000097002456268 324.63 365
0033510b JORGE LUIZ FIGUEREDO CAVALCANTE JUNIOR 0000000257039119
324.63 366
0041574b GUSTAVO DOMKE GARCIA 0000000204107337 324.43 367
0049515d VITOR HENRIQUE FERNANDEZ 0000000351442030 324.42 368
0042907h JULIO CEZAR RAMOS WANDERLEY FILHO 0000000007183450 324.31 369
0069450c MARCO ANTONIO DESTEFANI 0000000018143465 324.23 370
0032573j DANIELLE GALHANO PEREIRA DA SILVA 0000000212417125 323.96 371
0047174e RENAN NOBREGA DE QUEIROZ 0000000003073193 323.96 372
0071036c PEDRO NAVES MAGALHAES 0000000309931411 323.90 373
0051373i REGINA CARDOSO MACHADO CASATI 0000000065970660 323.70 374
0036601i ANA BEATRIZ SILVEIRA 0000008027558223 323.66 375
0080931h JAIRO MOURA DA SILVA 0000000125592477 323.56 376
0034575b OTAVIO AUGUSTO FERRARO 0000000092148874 323.53 377
0071037e PEDRO PEDIGONI GONCALVES 0000000409547797 323.50 378
0054439f MARCOS ROGERIO SANCHES CRUZ GERALDO 0000000276603588 323.43
379
0070621i LEONARDO DANTAS MASSINE 0000000331833438 323.43 380
0036402c ALICE MONTENEGRO OSORIO 0002002002122666 323.43 381
0033855c LILA CINTRA DE OLIVEIRA SOUZA 0000000443251071 323.36 382
0065941b WESLEI MOURA SOARES 0000000237728084 323.33 383
0034701c PAULA MARINO DE GODOY 0000000337777901 323.33 384
0037387e ANYSSA AYALLA DANTAS ARAUJO 0000000002362077 323.31 385
0063008b ANDRE FERRAZ DE ASSIS PINTO 0000000459544597 323.23 386
0051844k RONALDO NOGUEIRA MATA 0000000320971144 323.15 387
0042764a JULIANA FERREIRA DE FREITAS 0000000001552566 323.13 388
0039012e DANIELA CRISTINA XAVIER MARQUES 0000000245124925 323.13 389
0061003d PAULO ROBERTO BOCAL DE OLIVEIRA 0000000341736442 323.13 390
0040631e FELIPE POLTRONIERI SCANDIUZZI 0000000335488663 323.13 391
0037161a ANDREIA SILVA CHUCRI 0000000295311241 323.10 392
0045998h NATHALIA AYRES QUEIROZ DA SILVA 000000044351236X 323.07 393
0061403i VINICIUS ALVES DA CUNHA BROGLIO 000000044942523X 323.06 394
0041638b HECTOR ROBERTO ENG 0000000337382864 322.76 395
0034425e MICHELLE BARBOZA BORGES 0000000459683925 322.76 396
0045527b MAURICIO CUSTODIO DOURADO 0000000002929055 322.70 397
0045498j MATHEUS DE ARAUJO FERREIRA 0000000340277889 322.60 398
0041940a ISIS DUARTE RODRIGUES 0000000277115462 322.50 399
0033327k ISAAC SOARES GONCALVES 0000020072015599 322.50 400
0063293e MARCOS DE SOUZA MELO 0000000338175222 322.40 401
0044832b MARCUS VINICIUS DA FONSECA JUNIOR 000000MG10137988 322.27 402
0054509a OCTAVIO SANTOS ANTUNES 0000000338083054 322.23 403
0043709i LUANA NEVES ALVES 0000000367443041 322.17 404
0033815b LEONARDO LIRA LIMA 0000000320189090 322.13 405
0080164b ALINE FERREIRA FURLAN 000000MG14544660 322.13 406
0051807e RAQUEL RODRIGUES NACAGAMI 0000000353406612 322.07 407
0069874k ARETHA CRISTINA CONTIN DOS SANTOS 0000000342002648 321.93 408
0046794h RADHA FABIOLA PELOSI DE MELLOS RIBEIRO 0000000236894493 321.77
409
0043556j LIGIA PADOVANI NASCIMENTO 0000000338496555 321.77 410
0063063j CINTHIA OKUDA E SILVA 0000000434638663 321.57 411
0071423j WALACE ALIPIO GONCALVES 000000MG15045234 321.43 412
0045003a MARIA ELISA COLAGROSSI RAMOS BITTENCOURT 0000000250780719
321.43 413
0059775c CICERO CASSIO DE ARAUJO SILVA 0000000002893174 321.30 414
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 25/06/2014
118/248