3188/2021
Data da Disponibilização: Terça-feira, 23 de Março de 2021
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
Caixa 1519759-2 0001657-36.2011.5.15.0070 0
Caixa 1511520-0 0162200-86.2006.5.15.0070 0,04
Caixa 1521822-0 0000668-64.2010.5.15.0070 0,06
Caixa 1516355-8 0001738-82.2011.5.15.0070 15,36
Caixa 1512784-5 0001833-15.2011.5.15.0070 75,84
Caixa 1505755-3 0038800-06.2004.5.15.0070 105,96
Caixa 1514621-1 0001693-44.2012.5.15.0070 0,02
Caixa 1504965-8 0129000-25.2005.5.15.0070 0,3
Caixa 1504303-0 0010500-73.2000.5.15.0070 145,98
Caixa 1504140-1 0205800-41.1998.5.15.0070 25,15
Caixa 1515468-0 0001859-13.2011.5.15.0070 90,52
Caixa 1505064-8 0068800-18.2006.5.15.0070 29,57
Caixa 1518646-9 0010612-51.2014.5.15.0070 0,1
Caixa 1504470-2 0072600-59.2003.5.15.0070 22,58
Caixa 1520807-1 0001491-04.2011.5.15.0070 0,1
Caixa 1515694-2 0095200-06.2005.5.15.0070 33,9
Caixa 1515192-4 0029700-85.2008.5.15.0070 16,32
Caixa 1506699-4 0117800-50.2007.5.15.0070 0,26
Caixa 1516662-0 0000675-51.2013.5.15.0070 0,03
Caixa 1508061-0 0116600-71.2008.5.15.0070 0,23
Caixa 1519591-3 0001718-23.2013.5.15.0070 0,06
Caixa 1505570-4 0017500-80.2007.5.15.0070 0,6
Caixa 1505567-4 0050900-22.2006.5.15.0070 98,78
Caixa 1511852-8 0149500-49.2004.5.15.0070 0,3
Caixa 1520151-4 0001813-53.2013.5.15.0070 23,27
Caixa 1504784-1 0173300-72.2005.5.15.0070 95,5
Caixa 1506716-8 0130600-18.2004.5.15.0070 67,64
Caixa 1504471-0 0087600-36.2002.5.15.0070 16,09
Caixa 1509065-8 0007200-59.2007.5.15.0070 0,11
Caixa 1505942-4 0080200-05.2001.5.15.0070 73,48
Caixa 1513196-6 0183400-81.2008.5.15.0070 136,85
Caixa 1513783-2 0119700-97.2009.5.15.0070 5,87
Caixa 1518594-2 0000729-17.2013.5.15.0070 3,16
Caixa 1509448-3 0088000-79.2004.5.15.0070 0,05
Caixa 1514930-0 0000990-84.2010.5.15.0070 82,26
Caixa 1504302-1 0010500-73.2000.5.15.0070 120,55
Caixa 1518632-9 0010107-94.2013.5.15.0070 23,3
Caixa 1505115-6 0169300-63.2004.5.15.0070 52,98
Caixa 1519661-8 0010106-12.2013.5.15.0070 0,03
Caixa 1509863-2 0245300-65.2008.5.15.0070 0,04
Caixa 1526515-6 0010985-14.2016.5.15.0070 10,88
Caixa 1510206-0 0097900-57.2002.5.15.0070 0,09
Caixa 1522432-8 0010432-98.2015.5.15.0070 9,81
Caixa 1522356-9 0095200-06.2005.5.15.0070 13,94
Caixa 1521196-0 0010579-27.2015.5.15.0070 101,15
Caixa 1524527-9 0010429-46.2015.5.15.0070 0,07
Caixa 1524286-5 0011498-50.2014.5.15.0070 65,63
Caixa 1504999-2 0017300-44.2005.5.15.0070 104,13
Caixa 1525047-7 0011457-15.2016.5.15.0070 113,65
Caixa 1516725-1 0000664-90.2011.5.15.0070 25,46
Caixa 1521184-6 0001838-66.2013.5.15.0070 31,61
Caixa 1517394-4 0001337-49.2012.5.15.0070 16,37
Caixa 1506797-4 0045200-65.2006.5.15.0070 0,37
Caixa 1523566-4 0012386-19.2014.5.15.0070 103,64
Caixa 1508033-4 0170700-73.2008.5.15.0070 106,62
Caixa 1523255-0 0010275-96.2013.5.15.0070 1,68
Caixa 1510992-8 0120300-31.2003.5.15.0070 0,01
Caixa 1514423-5 0105800-86.2005.5.15.0070 0
Caixa 1505808-8 0207800-33.2006.5.15.0070 0,36
Caixa 1511771-8 0063300-63.2009.5.15.0070 16,51
Caixa 1507060-6 0122700-81.2004.5.15.0070 0,81
Caixa 1522066-7 0011898-30.2015.5.15.0070 60,26
Caixa 1506623-4 0200900-68.2005.5.15.0070 0,06
Caixa 1518672-8 0100900-60.2005.5.15.0070 75,56
Caixa 1507957-3 0161600-31.2007.5.15.0070 54,37
Caixa 1518402-4 0003361-50.2012.5.15.0070 0,55
Caixa 1511318-6 0161100-28.2008.5.15.0070 88,47
Caixa 1517936-5 0001526-27.2012.5.15.0070 0,15
Caixa 1504467-2 0058600-93.1999.5.15.0070 6,29
Caixa 1514455-3 0000660-19.2012.5.15.0070 0,02
Caixa 1504708-6 0081800-22.2005.5.15.0070 111,92
Caixa 1518194-7 0002048-20.2013.5.15.0070 49,23
Caixa 1504395-1 0031300-49.2005.5.15.0070 96,54
Caixa 1507103-3 0089400-41.1998.5.15.0070 0,08
Caixa 1505796-0 0192300-05.1998.5.15.0070 24,99
Caixa 1510218-4 0175400-29.2007.5.15.0070 0,07
Caixa 1520977-9 0010366-55.2014.5.15.0070 30,4
Caixa 1516224-1 0201100-75.2005.5.15.0070 101,55
Caixa 1507335-4 0181400-26.1999.5.15.0070 55,45
Caixa 1518463-6 0000694-57.2013.5.15.0070 0,22
Caixa 1510025-4 0172500-05.2009.5.15.0070 0,01
Caixa 1524108-7 0010473-31.2016.5.15.0070 0,7
Caixa 1508870-0 0028500-09.2009.5.15.0070 4,62
Caixa 1517985-3 0000130-15.2012.5.15.0070 0,05
Caixa 1511371-2 0126500-83.2005.5.15.0070 80,52
Caixa 1508830-0 0138900-61.2007.5.15.0070 44,98
Caixa 1510988-0 0074100-63.2003.5.15.0070 0,9
Caixa 1512651-2 0075600-62.2006.5.15.0070 4,89
Caixa 1503959-8 0173600-78.1998.5.15.0070 134,17
Caixa 1520820-9 0206800-95.2006.5.15.0070 117,47
Caixa 1508688-0 0125300-70.2007.5.15.0070 0,1
Caixa 1520589-7 0000339-47.2013.5.15.0070 0,06
Código para aferir autenticidade deste caderno: 164611
9127