1990/2016
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 01 de Junho de 2016
0051887g ANDREA AKIE ARAKI 0000000075088779 321.14 549
0034225h IRIS MANHAES FERNANDES BAPTISTA 0000000132725797 321.08 550
0036515e MATHEUS TEIXEIRA COELHO 0000000014366112 321.08 551
0038483f TAMY DOS SANTOS VEFAGO 0000000005082796 321.08 552
0037472g RAIRA DE SOUZA FURTADO 0000000005853855 321.08 553
0032392f CLOVIS FERREIRA DE ALCANTARA NETO 0000000005349414 321.08 554
0035773k LUISA PILAR FERNANDES ALMEIDA PRADO 000000MG11682360 321.08 555
0044793g MARCOS ROBERTO ZERBIN 0000005076462191 321.08 556
0038344c SOSTENES LIMA CARVALHO 0000000001722129 321.08 557
0055551e PEDRO HENRIQUE FRANCO CALDEIRA 0000000001187003 321.08 558
0032544c DANIEL PEREIRA DA SILVA** 0000001195748531 321.08 559
0055145e KEVIN TOMI 0000000001562419 321.08 560
0032731b DEBORA LIMA FIGUEIREDO BALDINI 0000000444024931 320.97 561
0031228j ANA RACHEL DOS REIS E SENA COSTA 0000000013206307 320.97 562
0037737f RICARDO ASSIS BRASIL PFEIFER 0000000004393980 320.91 563
0046844h ASAFE AZEVEDO GOMES REIS** 000000MG14875381 320.91 564
0031556e ARTHUR SIMOES DE CASTRO 000000MG12717073 320.91 565
0020143b GUILHERME LAGES GUERRA 0000000528709604 320.91 566
0032550i DANIEL RODRIGUES 0000000003588284 320.91 567
0036822c NATALIA MAYUMI KURAOKA 0000000441716994 320.91 568
0032222c CECILIA DONATELI OLIVEIRA 0000000003057927 320.91 569
0020252g ISADORA FERREIRA NOVELLI 0000000600233364 320.91 570
0034093f HELENA DOS REIS KOURY 0000000005185465 320.91 571
0037183k PAULO ROBERTO LEITE PINTO FILHO 0000000003011406 320.91 572
0038674b THIAGO BAPTISTA PEREIRA** 0000000134201276 320.76 573
0035914c MANUELA COELHO OMENA 0000098001129202 320.70 574
0033680e FRANCISCO FERNANDES ZANIN 0000005053788823 320.70 575
0036884c NATHAN DE MELLO 0000001101692951 320.64 576
0037227e PEDRO PAULO GADI SOARES** 0002000001239664 320.61 577
0037741h RICARDO AZEVEDO RAMOS SILVA 0000000996958983 320.50 578
0020271k IVAN ALVES BRANDAO GUILHERME 000000MG13736842 320.50 579
0047217h YOHANA FERREIRA DE MORAIS 0002004009186500 320.50 580
0032510h DAMARIS HACHOUCH SIQUEIRA 0000000006070406 320.50 581
0031145f ANA LUCIA DE MELLO FILIPPIN 0000000047433370 320.44 582
0033119d EMMI MARIA MATIAS IZOLAN 0000000066038661 320.44 583
0019880i FABIO JOSE RIZZI CORSO 0000001081679671 320.44 584
0020031b GABRIEL SARAIVA FERREIRA** 0000000083019310 320.44 585
0037819h LAIS NOLASCO MACEDO* 0000553304420151 320.23 586
0039111g YARA YASEM GUIMARAES SILVA 0000000MG8105916 320.03 587
0034686k JOSE CARLOS RODRIGUES 0000000MG5561820 320.03 588
0019320d BRUNO CESAR LAZARO PARDAL MARTINS 0000000350827771 320.03 589
0035758d LUIS HENRIQUE BATAGINI 000000MG12411800 320.03 590
0055138h KELLY FAVERSANI BELINATI PICCIRILLO 0000000085940490 320.03 591
0044741j LUCAS DE MOURA CRONEMBERGER 0000000002332078 320.03 592
0035251c LEANDRO DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA 0000000017554292 320.03 593
0039063k WEDJA FERNANDA DE ARAUJO FERREIRA 0000000007877545 320.03 594
0038592k THAIS FEITOSA FONTELES 0000095013023884 320.03 595
0061487h FLAVIA MORATO TEIXEIRA 000000MG12283415 320.03 596
0037784d RICARDO SIMOES CLEMENTE 0000000215184151 320.03 597
0019494d CLAUDIA ARCHETTI DIAS ZOTTA 000000MG14495162 319.88 598
0039110e YARA OLIVEIRA PINHO CASTRO** 0002004009215925 319.61 599
0024629d ADRIANA RUZZANTE GAGLIARDI 0000000022380035 319.58 600
0031092k ANA CLARA DE CASTRO SILVA FURTADO 000000MG12559042 319.58 601
0061291b CARLOS EDUARDO SANTOS DE MELO 0000000242763881 319.58 602
0035075i KESSLEY PEREIRA** 0000000072009827 319.53 603
0032994a ELAINE LIDIA SANTOS DE SOUZA** 00827007531SSPBA 319.32 604
0036920c NELY BRITO DA SILVA** 0000000877445206 319.32 605
0031223k ANA PAULA VIEIRA DE MATOS** 0000000108991977 319.20 606
0035539c LUAN FLEURY DE LEMOS RESPLANDE** 0000000005363603 319.00 607
0034098e HELENA MARTINS DE CARVALHO** 0000000002534366 319.00 608
0038805b VALERIANO SANTOS FILHO** 000000MG11769254 318.73 609
0037335h PRYSCYLLA CARMEN BRITO DE LIMA** 0000000004621081 318.64 610
0021079b MARIO ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR** 0000000001635122 318.44 611
0038639k THAMARA FERNANDA DA SILVA** 000000MG15549086 318.14 612
0034110b HELOISA DE CASSIA MACHADO MARTINS** 0000000340094394 318.11 613
0037958k RODRIGO SANTIAGO GOMES ARAUJO** 000000MG14937552 317.97 614
0019096c ANA LUIZA ANTUNES DE CERQUEIRA** 000000MG13417759 317.76 615
0061489a FLAVIO BORRALHO DE FREITAS** 0000000015449092 317.61 616
0036549k MAXMILLER COSTA JUNIOR** 000000MG16194116 316.58 617
0033733k GABRIEL PINHEIRO MOITINHO BARRETO** 0000000969327757 316.05 618
0034681a JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO** 0000000002402580 316.00 619
0060464b VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM** 0000000944029736 315.94 620
0061331j LEANDRO DA SILVA MONTEIRO* 0000000001954693 315.03 621
0036827b NATALIA PEREIRA MORAIS** 0000000002638183 315.03 622
0038002h RONNY JORGE RABELO NOGUEIRA** 0000278235020048 314.88 623
Código para aferir autenticidade deste caderno: 96063
15