Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HMAL
HRAD
HRJP
HRJP
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
ADC
ADC
3488277
3488277
10392017
10415172
10406635
10391712
10399236
10400463
10400307
10408334
10402964
10403228
3821592
3821592
10412203
10411684
10403095
10377125
10405603
10393825
10410777
10408193
10406502
10950616
10415123
12200309
10400687
10400687
10407831
10415743
10410629
10400356
10414282
10414449
10399137
10404838
10376465
10377083
10387470
10410280
10377265
10521813
3810546
3810546
12226973
12292983
11325594
12018560
12233896
12227146
12227054
12235446
12233904
12325189
12325320
12229324
10395366
10409159
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
JOÃO AFONSO MOREIRA NETO
JOÃO AFONSO MOREIRA NETO
JOAO BOSCO DA SILVA
JOAO RAMALHO DA SILVA
JOHNSON MEIRELES MOREIRA
JORGE ASSUNCAO PARREIRAS
KEILA GOMES DOS REIS
LAURO CICERO DE MELO
LUCIA ANTONIA FERREIRA
LUCIA FERREIRA DOS SANTOS
LUCIA GERALDA DE SOUSA
LUIZ ANTONIO GOMES REIS
LUIZ ANTONIO MIRANDA
LUIZ ANTONIO MIRANDA
LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA
LUZIA DELFINA RODRIGUES
MAGDA APARECIDA MARQUES
MAGNO SILVA DA CONCEICAO
MARCELO PEREIRA DA SILVA
MARCO ANTONIO CARDOSO
MARCOS ANTONIO DA SILVA
MARIA ANTONIA CONCEICAO SANTOS
MARIA APARECIDA CAETANO SOUZA
TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA
VALERIA DE MELLO PINCER
YANE CRISTINA BARBOSA DE PAULA
CARLOS HUMBERTO BARBOSA GANEN
CARLOS HUMBERTO BARBOSA GANEN
CATIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
DELMINDA DO AMARAL TEIXEIRA
EDIR LEITE DA SILVA
EDNA GOMES ARCANJO
ELIANE MARIA DOS SANTOS
GESSI CLARINDA LACERDA
HELENA MARIA
JANIO MAGALHAES
LUIZ FERNANDO TRUZZI ALVES
MARCIA CRISTINA MONTEIRO
MARIA LUCIA DE FARIA QUINTAO
MARTHA HELOISA MAZZOCHI
MAURICIO FERNANDES DA SILVA
BEATRIZ ANACLETO
JOSE LAERTE DA SILVA BARBOSA
JOSE LAERTE DA SILVA BARBOSA
ANANIAS ESTEVAO COSTA
CLAUDIA GUEDES DE PAULA
CRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA
DANIEL REIS DA SILVA
DANIELLE APARECIDA DE ALMEIDA MATOS
EDUARDO DE FREITAS GONTIJO
ELIETE TASSARA MANGEROTI
HAMILTON CAMILO PEIXOTO
HAYRTON GONCALVES DE OLIVEIRA
JOAO MARCELO SIMOES GONZAGA DE SOUZA
SHEYLA DA COSTA LEMOS
TATIANE RODRIGUES DE SOUZA
ALDIR JOSE DA SILVA
ANA CASSIA PALHARES DE MORAIS
MED
MED
TOS
TOS
AUAS
TOS
AUAS
TOS
PENF
AUAS
PENF
TOS
MED
MED
PENF
PENF
TOS
TOS
AUAS
TOS
AUAS
AUAS
AUAS
AUAS
MED
TOS
MED
MED
AUAS
PENF
PENF
TOS
AUAS
AUAS
PENF
AUAS
MED
PENF
PENF
TOS
TOS
PENF
MED
MED
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
III
III
IV
IV
IV
III
IV
IV
III
IV
III
IV
III
III
III
III
V
III
IV
V
IV
IV
IV
II
III
I
III
III
III
III
III
V
III
IV
III
IV
V
III
III
V
IV
VII
IV
IV
I
II
I
I
II
I
I
II
I
I
I
II
V
V
A
B
D
D
D
I
D
D
G
D
G
D
A
B
G
G
D
G
D
B
D
D
D
D
C
C
A
B
G
G
G
D
G
D
G
D
D
G
G
B
D
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
D
B
C
E
E
E
J
E
E
H
E
H
E
B
C
H
H
E
H
E
C
E
E
E
E
D
D
B
C
H
H
H
E
H
E
H
E
E
H
H
C
E
B
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
E
01/09/2007
01/01/2010
02/07/2016
01/07/2016
12/07/2016
05/07/2014
09/07/2016
01/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
01/07/2016
11/07/2016
01/09/2007
01/09/2009
02/07/2016
07/07/2016
02/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
26/07/2016
28/07/2016
01/07/2016
10/07/2016
01/07/2012
10/02/2016
04/05/2016
01/09/2007
01/09/2009
03/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
02/07/2016
02/07/2016
01/07/2016
03/07/2016
09/07/2016
01/07/2014
01/07/2016
01/07/2016
30/06/2016
09/07/2016
30/06/2016
30/06/2012
01/01/2016
23/04/2016
01/08/2016
29/04/2016
25/08/2016
11/05/2016
07/08/2016
23/04/2016
12/05/2016
11/05/2016
22/08/2016
24/08/2016
04/05/2016
30/06/2016
01/07/2016
DENISE ANTÔNIA DE PAULO
DIRETORIA GESTÃO DE PESSOAS FHEMIG
26 882691 - 1
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Drª Lívia Mara Ferreira
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
12865333 Alexandre Pires e Albuquerque Martini 01 05/09/16 158.I
10401024 Almir Megali Filho 01 30/08/16 158.I
12051470 Ana Luiza Do Couto Gomes 01 05/09/16 158.I
13638382 Andrea Cristina Ignacio 01 05/09/16 158.I
13638382 Andrea Cristina Ignacio 01 06/09/16 158.I
13638382 Andrea Cristina Ignacio 05 08/09/16 158.I
13110036 Beatriz Santos Carvalho Rosa 09 12/09/16 158.I
12051652 Charles Braz Lana 01 02/09/16 158.I
10823490 Cilene Carvalhais Goncalves 30 07/09/16 158.I
13697396 Elizangela Tavares Santos Lima 02 05/09/16 158.I
13582143 Gabriela Ferreira Rodrigues Pereira 01 05/09/16 158.I
12872735 Izabella Furtado Bini Dutra De Moraes 01 02/09/16 158.I
10410033 Maria Sandra Porto 02 30/08/16 158.I
10427953 Maria Lucia Machado Viana 03 25/08/16 158.I
13665484 Marlene Aparecida Faustino 01 29/08/16 158.I
13679105 Monica Maria Fernandes De Paula Santos 30 28/08/16
158.I
12088001 Rodrigo Purisch 29 12/09/16 158.I
10405405 Shirley Do Carmo Guimaraes Miguel 05 05/09/16 158.I
UNIDADE: CEPAI
13448840 Maria Terezinha Ferreira De Souza 02 05/09/16 158.I
Unidade: CHPB
13713292 Walquiria Da Conceição De Souza Costa 60 25/07/16 158.I
Unidade: CMT
13219514 Lilian Gracia Maia 02 22/08/16 158.I
Unidade: CSPD
12847760 Alice Carolina Da Fonseca Vasconcellos De Abreu 01
05/09/16 158.I
12847760 Alice Carolina Da Fonseca Vasconcellos De Abreu 05
08/09/16 158.I
13109756 Bianca De Jesus Leite 01 03/09/16 158.I
10408102 Denilson Barbosa Lopes 15 05/09/16 158.I
11627726 Erica Ramos Vieira 01 08/09/16 158.I
11008125 Fernanda Barbosa De Sa 01 12/09/16 158.I
12949335 Flavia Marques Rodrigues 01 12/09/16 158.I
13630314 Josiane Goncalves Lamarca Machado 30 26/08/16 158.I
11065687 Lilian Vieira Giacomini Migliorini 30 31/08/16 158.I
13960687 Lucas De Oliveira Gomes 01 26/08/16 158.I
12106555 Paulo Afonso Oliveira De Jesus 01 22/08/16 158.I
10900645 Rogerio Dias Teodoro 10 10/08/16 158.I
10409118 Sueli Inacia Albino 05 08/09/16 158.I
05246269 Vera Lucia Lopes Bigonha 04 13/09/16 158.I
Unidade: CSSFÉ
13048558 Caroline Aparecida De Souza Pereira 01 12/09/16 158.I
10423945 Dilcelene Sacco Mateus 01 08/09/16 158.I
11486834 Domitila Pietra Martins 01 12/09/16 158.I
10895142 Eloilza Eliazar Prestes De Andrade 60 05/08/16 158.I
12566402 Helida Cristina Tavares Nogueira Chagas 03 17/08/16 158.I
(Contrato)
12566402 Helida Cristina Tavares Nogueira Chagas 03 24/08/16 158.I
(Contrato)
12639050 Joyce Mariana De Sa Silva 01 09/09/16 158.I
11486867 Ketlin Medeiros Balbino 01 31/08/16 158.I
13701875 Lidiane Faria Vazi 01 05/09/16 158.I
10912343 Luciane Da Silva Pinheiro 15 22/08/16 158.I
12380952 Marcus Peterson Silva De Souza 01 29/08/16 158.I
10415784 Maria Ines De Souza 02 29/08/16 158.I
12106720 Rodrigo Domingos Pereira 01 05/09/16 158.I
10407575 Valdeci Do Espirito Santo 15 27/08/16 158.I
Unidade: CSSI
12998126 Ana Paula Miranda Da Silva Santos 02 10/09/16 158.I
13086996 Bruna Correa De Quiroz 05 18/08/16 158.I
11973740 Claudete Da Silva Gomes 03 11/09/16 158.I (Contrato)
11973740 Claudete Da Silva Gomes 03 15/09/16 158.I (Contrato)
11058625 Cristina Barbosa E Silva 07 06/09/16 158.I
12847448 Fabiana Borges Santos 03 09/09/16 158.I
12990040 Kenia Janaina Campos Lopes Galvao 20 02/09/16 158.I
12695599 Maira Alves Rocha 01 02/09/16 158.I
12112611 Nilton Jose Da Silva 01 31/08/16 158.I
10885655 Terezinha Regina De Souza 05 08/09/16 158.I
11655800 Valeria Maria Dos Santos Silva 15 08/08/16 158.I
13060611 Valeria Teixeira Tregas Gaschler 02 01/09/16 158.I
10891877 Wanderson Da Silva 03 23/08/16 158.I
Unidade: CSSFA
12840856 Bruna Ambrolino De Faria Galindo 01 23/08/16 158.I
13183736 Gracielle Souza Chaves Menezes 30 22/08/16 158.I
12976866 Gustavo Geraldo De Jesus 15 26/08/16 158.I
10404036 Leila Maria Silva Araujo 02 05/09/16 158.I
13013420 Marcia Aparecida Vieira 04 30/08/16 158.II
11859196 Marli De Oliveira 30 17/08/16 158.I
11613247 Silvana Dos Reis Silva Resende 30 31/08/16 158.I
Unidade: HAC
13077201 Amanda Regina Dos Santos 01 01/09/16 158.I
12897625 Ana Paula De Jesus Verissimo 05 23/08/16 158.I
10376150 Antonio Luiz Siqueira Magalhaes Ferreira 02 31/08/16
158.I
10921195 Bruna Coelho Galvao Marinho 07 08/09/16 158.I
10921195 Bruna Coelho Galvao Marinho 13 15/09/16 158.I
13697453 Luciana Roberta Amaral 02 01/09/16 158.I
12702312 Luzia Aparecida De Sousa Goncalves 01 05/09/16 158.I
12898045 Maria Angelica Araujo Alves Da Silva 15 05/09/16 158.I
13662606 Maria Luciene Rodrigues 01 06/09/16 158.I
10904324 Nadia Luiza Gomes Rabelo Costa 03 05/09/16 158.I
13048517 Regiane Cristina Ferreira Costa 02 19/08/16 158.I
13084728 Rosilene Moreira De Souza 01 27/08/16 158.I
11045697 Rosilene Soares De Oliveira Rodrigues 15 05/09/16 158.I
Unidade: HCM
10882934 Ana De Oliveira 04 26/08/16 158.I (Contrato)
13284914 Ana Paula Mauricio Gomes 02 06/09/16 158.I
13052378 Andreza Conceição Lopes Vieira 09 01/09/16 158.I
13052378 Andreza Conceição Lopes Vieira 15 13/09/16 158.I
13915822 Camila Eliza Silva Melo 02 08/09/16 158.I
13498381 Celia Da Silva Viana 01 07/09/16 158.I
11606878 Fernanda Gomes Dias 04 02/09/16 158.I
11004009 Gislaine Oliveira Mendes Tito 03 31/08/16 158.I
12642757 Juliane Patrícia Dos Anjos Pereira 04 31/08/16 158.I
13070545 Lucimary Aparecida Da Silva Miranda 01 07/09/16 158.I
12944559 Marilza Da Silva Santos 53 02/09/16 158.I
Unidade: HEM
13085733 Cassia Aparecida Barboza Gomes 15 04/09/16 158.I
13085774 Edilamar Silva De Alecrim 07 07/09/16 158.I
10916922 Flavia Andrade Ribeiro 07 05/09/16 158.I
13092879 Gizele Tensol Falcão Ramos 01 03/09/16 158.I
10411783 Ivete Assis Silveira 60 06/09/16 158.I
12817235 Herbert Louredo Flister 30 09/09/16 158.I
13697412 Janaina Portes Silva Souza 19 05/09/16 158.I
13210273 Lilian Rosana De Castro Amorim 30 29/08/16 158.I
13070255 Maria Lucia Da Silva 01 09/09/16 158.I
10405546 Marilza Gomes Dos Santos 10 08/09/16 158.I
11904802 Michellinne Carvalho De Barros Santos 02 01/09/16 158.I
11045176 Natalia Da Cunha Severino 01 29/08/16 158.I
13547468 Ronara Dias Da Silva Paiva 60 04/09/16 158.I
13067236 Rosa Maria Dos Santos 05 10/09/16 158.I
13297601 Rosangela Maria De Oliveira 05 02/09/16 158.I
12828422 Roseli Goncalves Ventura Da Rocha 02 09/09/16 158.I
12147773 Thiago Libério Santana Medina 01 29/08/16 158.I
10907806 Vanilda Gomes Da Silva 03 11/09/16 158.I
14053722 Waldineia Ferreira Lima 15 31/08/16 158.I(Contrato)
Unidade: HGB
14033666 Amanda Palha De Souza 02 21/08/16 158.I(Contrato)
13869284 Ana Cristina Ottoni Rossi 01 19/08/16 158.I
13671276 Aline Barbosa Mellado 08 25/08/16 158.I
13737101 Ariane Cristine Tibirica Bernardes 01 29/08/16 158.I
12355806 Clauberg Fonseca Dos Reis 12 23/08/16 158.I(Contrato)
13582440 Carla Lima Abreu Cruz 14 10/09/16 158.I
12949749 Daniela Aparecida Da Silva Bertolin 02 03/09/16 158.I
13803986 Elaine Eustachio Prenassi 15 01/09/16 158.I(Contrato)
12084539 Fernando De Melo 12 29/08/16 158.I
14053672 Geisa Patricia Melo E Silva Oliveira Do Carmo 01 07/09/16
158.I
11262995 Heloisa Marina De Almeida 03 04/09/16 158.I
quarta-feira, 28 de Setembro de 2016 – 15
12414058 Heucimari Elizabeth Do Carmo 15 05/09/16 158.I
12940136 Ivan Alves Feitosa 01 27/08/16 158.I
13804323 Juliana Eliza Moreira 01 26/08/16 158.I(Contrato)
13963673 Katia Cristina De Souza Martins 02 30/08/16
158.I(Contrato)
11297629 Ligia Moura Silva 05 29/08/16 158.I
13801485 Lilian Ayane Da Costa Alves 10 25/08/16 158.I(Contrato)
08512329 Marcos Paulo Viana Milagres 02 31/08/16 158.I
13735683 Marina Aparecida Silva Maciel 01 31/08/16 158.I
12650982 Nataliane Presoti Salvador De Andrade 07 09/09/16 158.I
13820485 Renata Adriana De Sá 01 04/09/16 158.I(Contrato)
13706023 Renata Ferreira Araújo 02 25/08/16 158.I
12322681 Rosaria Dos Santos Vieira 03 22/08/16 158.I
12963484 Rosimary Moraes Ribeiro 02 23/08/16 158.I
11233962 Silmara Rezende Da Silva 15 30/08/16 158.I
Unidade: HGV
12871406 Adriana Urbana De Carvalho 01 15/08/16 158.I
12871406 Adriana Urbana De Carvalho 04 31/08/16 158.I
11209285 Cecilia Melo Neves Xavier 01 05/09/16 158.I
11209285 Cecilia Melo Neves Xavier 15 08/09/16 158.I
11620564 Claudia Calmon De Almeida 05 04/09/16 158.I
10878502 Denilson Soares Moreira 05 10/09/16 158.I
12395992 Einstein Alvarenga Vieira 02 07/09/16 158.I
12957650 Fatima Dias Martins 03 09/09/16 158.I
12814307 Glauciana De Fatima Santos Felipe 01 28/08/16 158.II
12814307 Glauciana De Fatima Santos Felipe 05 13/09/16 158.II
12969234 Iris Patrícia Da Cunha 30 15/09/16 158.I
14052849 Lucilene Pereira De Oliveira 02 01/09/16 158.I
12201299 Maraci Dos Santos Figueiredo 01 10/09/16 158.I(Contrato)
12201299 Maraci Dos Santos Figueiredo 05 16/09/16 158.I
10913655 Marileia Coutinho De Oliveira Soares 01 09/09/16 158.I
10875433 Roberto Coura Rodrigues 01 01/09/16 158.I
13437413 Rosilene Da Costa 01 02/09/16 158.I
Unidade: HIJPII
10883056 Adriana Ramos Pereira 01 31/08/16 158.I
10883056 Adriana Ramos Pereira 01 06/09/16 158.I
13651328 Ana Claudia De Melo Rigueira 11 06/09/16 158.I
10402741 Beatriz Guimaraes Heine 02 02/09/16 158.I
12554812 Betania Claudiano De Oliveira 01 05/09/16 158.I
12946612 Claudia Antonia Valadares Cruz 01 22/07/16 158.I
10893394 Claudilene Das Dores Silva Guimaraes 01 03/09/16 158.I
12698924 Cristina Magela Dos Reis 01 09/09/16 158.I
12995346 Eliane Dos Santos Belo 03 07/09/16 158.I
12868121 Eloisa Maria Araujo Silva 01 25/08/16 158.I
12868121 Eloisa Maria Araujo Silva 01 12/09/16 158.I
10412443 Geralda Afonso Do Carmo Silva 15 08/09/16 158.I
12945416 Graciela Sant Ana Tomaz 01 03/09/16 158.I
12945416 Graciela Sant Ana Tomaz 03 07/09/16 158.I
12818548 Isabella Menezes De Lima 01 06/09/16 158.I
12565792 Janaina Fulgencio 02 08/08/16 158.I(Contrato)
12565792 Janaina Fulgencio 02 22/08/16 158.I(Contrato)
12881017 Katia Vasconcelos Motta Nascimento 02 05/09/16 158.I
10886448 Lucia Silva Franca 30 11/09/16 158.I
12868790 Luciana De Oliveira Santos 03 06/09/16 158.I
13111752 Lucília Eva Da Costa Ferreira 14 05/09/16 158.I
12697207 Lucineia Moreira Do Carmo 03 08/09/16 158.I
13647482 Marcia Cristina Da Costa 03 06/09/16 158.I
13647482 Marcia Cristina Da Costa 05 13/09/16 158.I
11648094 Marcia Maria Leonardo 22 31/08/16 158.I
11196599 Maria Ângela Tomaz Da Silva 01 05/09/16 158.I(Contrato)
10891653 Maria De Fatima Dos R Carvalho 10 05/09/16 158.I
10910180 Monica Toledo Senra Stochiero 04 06/09/16 158.I
11731809 Regilenio Silva Guimaraes 05 31/08/16 158.I
13189915 Paula Angelica De Souza Rodrigues 01 02/09/16 158.I
13059027 Paula Gabriela Laini Goncalves Martins 01 26/08/16 158.I
13126669 Olinda Conceição Ribeiro 02 03/09/16 158.I
13126669 Olinda Conceição Ribeiro 02 10/09/16 158.I
10866929 Terezinha De Jesus Gorete Magalhaes Oliveira 30 31/08/16
158.I
13293410 Valeria Borges Rodrigues 01 31/08/16 158.I
13997473 Vanuzia Lopes Da Silva 40 01/09/16 158.I
Unidade: HJK
10894350 Ana Flavia Souza Ribeiro 01 02/09/16 158.I(Contrato)
10897767 Ana Maria Nazareth Pena 10 05/09/16 158.I
12327557 Ana Paula Da Silva Rodrigues 05 12/09/16 158.I
12059655 Ana Paula Maria Da Silva 21 11/09/16 158.I
13290325 Bruna Santos Borges Rodrigues 02 05/09/16
158.I(Contrato)
12126355 Carolina Roberta Caldeira 10 02/09/16 158.I
13139340 Claudia Giovanni Ferreira Xavier 02 02/09/16 158.I
12893160 Claudia Marcia Pereira De Figueiredo 07 14/09/16 158.I
13514559 Claudia Mendes Menezes 01 01/09/16 158.I
10889004 Cleinice Agostinho De Sousa 20 08/09/16 158.I
10524270 Conceicao Aparecida Roque 01 05/09/16 158.I
12997029 Consuelita Almeida Da Silva 04 05/09/16 158.I
13594825 Elaine Cristina Santos 02 04/09/16 158.I
12901039 Elaine Lacerda Domingos 01 05/09/16 158.I
12901039 Elaine Lacerda Domingos 01 11/09/16 158.I
12950614 Elaine Vieira Bessa 01 31/08/16 158.I
13066444 Eliane Dutra Estevam 01 04/09/16 158.I
10524361 Elizabete Aparecida S Reis 01 01/09/16 158.I
10524361 Elizabete Aparecida S Reis 01 13/09/16 158.I
11678224 Eusilene Duraes Da Silva 15 01/09/16 158.I
13433511 Felipe Augusto Carvalho Ribeiro 01 28/08/16
158.I(Contrato)
10860443 Fernanda Karina De Jesus Ferreira 07 07/09/16 158.I
12844726 Geovane Novaes Gomes 01 06/09/16 158.I(Contrato)
12155776 Glaucia Cristina Da Silva 03 05/09/16 158.I
10883478 Gleice Helena Peixoto Braga 04 24/08/16 158.I
13712187 Ilza Gomes Barbosa 01 01/09/16 158.I
12232047 Laila Daura De Almeida Kallas 01 29/08/16 158.I
12383881 Lorena Carvalho Biazuti 30 06/09/16 158.I
13712286 Luana Lucas Dos Santos 08 06/09/16 158.I
13010442 Lucia Helena Inacio 01 06/09/16 158.I
10858355 Margarete Da Paixao A Da Costa 01 18/09/16 158.I
10886992 Marcelo Polastri Gomes Ferreira 40 30/08/16 158.I
11142866 Marcia De Fatima Serrano Rios 03 29/08/16 158.I
12869350 Marcia Mendonca Do Nascimento 08 04/09/16 158.I
12963286 Maria Aparecida Da Silva Firmino Pinto 05 05/09/16 158.I
10905545 Maria Jose Lopes 02 28/08/16 158.I
12824876 Marilaine Marcia Leite Donegal De Oliveira 01 05/09/16
158.I
13712443 Miriam Ananda Martins 40 10/09/16 158.I
12950242 Nathalia Cristina Rodrigues 01 06/09/16 158.I
12997342 Nayara Cristina Mendonca 01 30/08/16 158.I
10910628 Nilma Matoso Nicacio 03 05/09/16 158.I
13068440 Olga Dutra Gomes Da Silva 02 01/09/16 158.I
13068440 Olga Dutra Gomes Da Silva 01 29/08/16 158.I
13633987 Patricia Aichinger Dias 03 07/09/16 158.I
13633987 Patricia Aichinger Dias 06 10/09/16 158.I
10897841 Rosana Beling Guimaraes 05 27/08/16 158.I
13487426 Rosangela Gomes De Paula 05 05/09/16 158.I
11017738 Sandra Aparecida Gomes Da Costa 04 09/09/16 158.I
10525046 Sidnei Arnaldo Paulino 30 02/09/16 158.I
14053607 Simone Kelly Tolentino Pimenta 03 07/09/16 158.I
(Contrato)
12950465 Sonia Mendes Costa 07 31/08/16 158.I
10864379 Solange Aparecida De Sales 01 08/09/16 158.I
10861706 Terezinha Maria Jesus Alcantara Souza 10 04/09/16 158.I
11252038 Valeria Cristina Pinto Andrade 01 02/09/16 158.I
13649256 Valeria Xavier Ruela 01 03/09/16 158.I
12864872 Vania Cristina Dos Santos 30 29/08/16 158.I
12991147 Vanilda Antunes De Oliveira 01 31/08/16 158.I
13047212 Virginia Lopes Da Silva Cardoso 04 30/08/16 158.I
Unidade: HJXXIII
10397594 Adalgiza Costa Emilio Santos 03 01/09/16 158.I
13081005 Adriana Kelly Lopes Pereira 01 02/09/16 158.I
10427391 Ailton Massote Carvalho 02 15/09/16 158.I
13081054 Alice Ferreira De Almeida 05 29/08/16 158.I
13047915 Aline Cristina Amorim De Oliveira 60 10/09/16 158.I
12863510 Ana Carolina Jorge Lopes 21 19/08/16 158.I
13538509 Ana Carolina Oliveira De Moraes 01 09/09/16 158.I
14255145 Ana Flavia Moreira Jales 03 12/08/16 158.I(Contrato)
12823522 Ana Luisa Goncalves Magalhaes 01 04/09/16 158.I
12823522 Ana Luisa Goncalves Magalhaes 01 29/08/16 158.I
10861474 Ana Paula Vieira 05 11/09/16 158.I
10822476 Angelica Clemente Soares De Rezende 01 08/09/16 158.I
11460771 Antonia Patricia Moreira Almeida 03 02/09/16 158.
10403665 Andre Lourenco De Azevedo 14 26/08/16 158.I
12663530 Andreia Aparecida De Carvalho 10 01/09/16 158.I
12202248 Angelica Marvila Dornelas 30 29/08/16 158.I
13892096 Ariane De Fatima Frois Campos 01 06/09/16
158.I(Contrato)
11622008 Armando Pinto Monteiro Neto 32 21/08/16 158.I
13625850 Bruno Ferber Souza 01 05/09/16 158.I
10404408 Carlos Elias De Melo 05 05/09/16 158.I
12773925 Carmen Lucia Duarte De Souza 02 01/09/16 158.I
13191549 Claudia Guimaraes Rugani 01 02/09/16 158.I
12696670 Claudilene Ferreira Matos De Apolonio 30 07/09/16 158.I
10823417 Cheng T Ping 30 06/09/16 158.I
12923256 Daniela De Jesus De La Salle Dias 05 22/08/16 158.I
13572839 Daniela Rocha Do Nascimento Loyola 02 30/08/16 158.I
13572839 Daniela Rocha Do Nascimento Loyola 05 03/09/16 158.I
13643465 Debora Raquel Carvalho Da Silva Ferreira 32 03/09/16
158.I
13110051 Dreide Da Luz Andrade Santos 05 05/09/16 158.I
10898799 Douglas Martins Coelho 01 08/09/16 158.I
10390698 Eliane De Fatima Fernandes Lima 01 01/09/16 158.I
10390698 Eliane De Fatima Fernandes Lima 01 09/09/16 158.I
14052187 Eliane Kenia Julia Alexandre Jacinto 03 10/09/16 158.I
13011473 Elizangela Costa Moraes 03 05/09/16 158.I
10514040 Elza Cirilo 60 08/08/16 172
11058443 Eunilson Alves Andrade Junior 02 25/08/16 158.I
13652102 Fernanda Borges Sada 02 04/09/16 158.I
11007622 Frederico Augusto Tercio 03 01/09/16 158.I
13006614 Geisiane Aparecida Marcelino 07 09/09/16 158.I
13453188 Geandra Martins De Freitas 04 02/09/16 158.I
12947008 Gisele Franca De Pinho Carvalho 02 09/09/16 158.I
11974383 Gleicilene Batista Toledo 03 04/09/16 158.I
11039583 Graziele Dos Santos Silva 01 08/09/16 158.I
12864120 Guilherme Geraldo Martins Felicio 01 03/09/16 158.I
12568846 Gilmara Areal De Carvalho 02 25/08/16 158.I
12844270 Ires Aparecida De Freitas 03 01/09/16 158.I
12891545 Irani Barbosa Goncalves Andrade 01 04/09/16 158.I
13061106 Jacqueline Da Silva 01 27/08/16 158.I
13061122 Jaqueline Da Silva Dos Santos 01 06/09/16 158.I
12696845 Jacqueline Manaces Martins 15 29/08/16 158.I
10415289 Jacqueline Maria Da Silva Alves 02 01/09/16 158.I
11252285 Janaina Dias De Oliveira 01 03/09/16 158.I
12086286 Janylton Figueredo Borborema 31 03/09/16 158.I
10402766 Joana Darc Alves Lopes 01 16/09/16 158.I
12863221 Joao Saldanha Filho 03 09/09/16 158.I
13614862 Juliana Mattos Tavares 07 07/09/16 158.I
13661004 Juliana Soares 03 03/09/16 158.I
12540969 Karine Caldeira Santos 02 01/09/16 158.I
12868865 Kelly Cristina Pereira De Souza 01 01/09/16 158.I
12868865 Kelly Cristina Pereira De Souza 15 02/09/16 158.I
10921047 Laura Alice Boaventura Lima 01 05/09/16 158.I
12489753 Leandro Costa Gontijo 01 03/09/16 158.I
10886448 Lucia Silva Franca 30 11/09/16 158.I
10895456 Margelis Almeida Goncalves 02 18/08/16 158.I
13339197 Marcelo Ribeiro Lima 15 09/08/16 158.I
12888996 Marcilene Datore Barbosa 02 31/08/16 158.I
10402816 Maria Aparecida Da Costa 15 03/09/16 158.I
10915452 Maria De Fatima Nunes Do Nascimento 10 03/09/16 158.I
13674510 Maria Jose De Oliveira Bispo 02 06/09/16 158.I
12899761 Maria Nair De Castro E Silva Barcelos 02 23/08/16 158.I
10404044 Mariza Rodrigues De Souza 30 31/08/16 158.I
12105375 Monica Cristina Rodrigues 03 01/09/16 158.I
13116652 Monica Magela Naves 05 02/09/16 158.I
12235503 Neide Laura Gomes Da Silva 04 06/09/16 158.I
12923827 Odair Jose Batista Soares 03 07/09/16 158.I
13640354 Patricia Alves Da Silva 15 10/08/16 158.I
13680186 Paula Tamiris Candeias Goncalves 01 06/09/16 158.I
10396810 Paulo Henrique Carneiro Nistico 40 29/08/16 158.I
