TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7399/2022 - Terça-feira, 28 de Junho de 2022
609
1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 83,36 (1975 dias-65,83333%) R$209,99
07/04/2011 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 82,14 (1946 dias-64,86667%)
R$208,77 06/05/2011 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 80,91 (1917 dias63,90000%) R$207,54 07/06/2011 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 79,56 (1885
dias-62,83333%) R$206,19 07/07/2011 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 78,30
(1855 dias-61,83333%) R$204,93 05/08/2011 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$
77,07 (1826 dias-60,86667%) R$203,70 08/09/2011 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$
126,63 R$ 75,64 (1792 dias-59,73333%) R$202,27 07/10/2011 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430
dias) R$ 126,63 R$ 74,41 (1763 dias-58,76667%) R$201,04 08/11/2011 1,110754 (430 dias) 11,075441 %
(430 dias) R$ 126,63 R$ 73,06 (1731 dias-57,70000%) R$199,69 07/12/2011 1,110754 (430 dias)
11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 71,84 (1702 dias-56,73333%) R$198,47 06/01/2012 1,110754 (430
dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 70,57 (1672 dias-55,73333%) R$197,20 07/02/2012 1,110754
(430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 69,22 (1640 dias-54,66667%) R$195,85 07/03/2012
1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 68,00 (1611 dias-53,70000%) R$194,63
09/04/2012 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 66,61 (1578 dias-52,60000%)
R$193,24 08/05/2012 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 65,38 (1549 dias51,63333%) R$192,01 08/06/2012 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 64,07 (1518
dias-50,60000%) R$190,70 06/07/2012 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 62,89
(1490 dias-49,66667%) R$189,52 07/08/2012 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$
61,54 (1458 dias-48,60000%) R$188,17 10/09/2012 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$
126,63 R$ 60,11 (1424 dias-47,46667%) R$186,74 05/10/2012 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430
dias) R$ 126,63 R$ 59,05 (1399 dias-46,63333%) R$185,68 08/11/2012 1,110754 (430 dias) 11,075441 %
(430 dias) R$ 126,63 R$ 57,61 (1365 dias-45,50000%) R$184,24 07/12/2012 1,110754 (430 dias)
11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 56,39 (1336 dias-44,53333%) R$183,02 08/01/2013 1,110754 (430
dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 55,04 (1304 dias-43,46667% R$181,67 07/02/2013 1,110754
(430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 53,77 (1274 dias-42,46667%) R$180,40 07/03/2013
1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 52,59 (1246 dias-41,53333%) R$179,22
05/04/2013 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 51,37 (1217 dias-40,56667%)
R$178,00 08/05/2013 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 49,98 (1184 dias39,46667%) R$176,61 07/06/2013 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 48,71 (1154
dias-38,46667%) R$175,34 05/07/2013 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 47,53
(1126 dias-37,53333%) R$174,16 07/08/2013 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$
46,13 (1093 dias-36,43333%) R$172,76 06/09/2013 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$
126,63 R$ 44,87 (1063 dias-35,43333%) R$171,50 07/10/2013 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430
dias) R$ 126,63 R$ 43,56 (1032 dias-34,40000%) R$170,19 07/11/2013 1,110754 (430 dias) 11,075441 %
(430 dias) R$ 126,63 R$ 42,25 (1001 dias-33,36667%) R$168,88 06/12/2013 1,110754 (430 dias)
11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 41,03 (972 dias-32,40000%) R$167,66 08/01/2014 1,110754 (430
dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 39,63 (939 dias-31,30000%) R$166,26 07/02/2014 1,110754
(430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 38,37 (909 dias-30,30000%) R$165,00 11/03/2014
1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 37,02 (877 dias-29,23333%) R$163,65
07/04/2014 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 35,88 (850 dias-28,33333%)
R$162,51 08/05/2014 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 34,57 (819 dias27,30000%) R$161,20 06/06/2014 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 33,34 (790
dias-26,33333%) R$159,97 07/07/2014 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 32,04
(759 dias-25,30000%) R$158,67 07/08/2014 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$
30,73 (728 dias-24,26667%) R$157,36 05/09/2014 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63
R$ 29,50 (699 dias-23,30000%) R$156,13 07/10/2014 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias) R$
126,63 R$ 28,15 (667 dias-22,23333%) R$154,78 07/11/2014 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430 dias)
R$ 126,63 R$ 26,84 (636 dias-21,20000%) R$153,47 02/03/2015 1,110754 (430 dias) 11,075441 % (430
dias) R$ 126,63 R$ 21,14 (521 dias-17,36667%) R$148,62 08/04/2015 1,110754 (430 dias) 11,075441 %
(430 dias) R$ 126,63 R$ 20,43 (484 dias-16,13333%) R$147,06 05/05/2015 1,110754 (430 dias)
11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 19,29 (457 dias-15,23333%) R$145,92 08/06/2015 1,110754 (430
dias) 11,075441 % (430 dias) R$ 126,63 R$ 17,85 (423 dias-14,10000%) R$144,48 Total: R$10.051,99 x 2
(em dobro/ repetição do indébito) = R$20.103,98 DANOS MORAIS: R$ 7.522,98 Valor nominal:
R$3.940,00 (5x o SM da época, que era R$788,00) Indexador e metodologia de cálculo: INPC-IBGE Calculado pro-rata die. PerÃ-odo da correção: 01/06/2015 (data da sentença) a 04/08/2016 (data do
depósito voluntário) Taxa de juros: 1 % a.m. simples PerÃ-odo dos juros: 08/09/2010 (data do desconto
da primeira parcela) a 04/08/2016 (data do depósito voluntário) Data inicial Fator de correção %